
发布:2021-09-08 16:04 121 评论 纠错/删除
连云港朗朗口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,连云港朗朗口腔医疗有限公司成立于2019年06月13日,注册地位于连云港市海州区郁州南路2号,法定代表人为张纯峰。

统一社会信用代码91320706MA1YJGJG93,工商注册号320705000285392,登记海州区市场监督管理局,企业类型有限责任公司,行政区划江苏省连云港市海州区。

经营范围包括口腔诊疗服务(按许可证所列项目经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)连云港朗朗口腔医疗有限公司具有1处分支机构。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3438-10379 |
| 牙齿瓷贴面 | 1508-10868 |
| E-MAX | 1408-16975 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2539-16002 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1887-15867 |
| 美国皓齿 | 2807-17362 |
| 瓷贴面 | 2762-15569 |
| 烤瓷牙补牙 | 1783-15589 |
| 烤瓷牙种植 | 1906-21537 |
| 全瓷牙种植 | 2664-32155 |
| 合金烤瓷牙 | 2848-26888 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2771-28246 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2419-28287 |
| 镶牙 | 1790-10449 |
| 牙冠 | 2758-28410 |
| 前突牙 | 2426-27503 |
| 内收牙 | 2443-26384 |
| 牙齿脱落 | 2523-31170 |
| 微创种植 | 2558-29985 |
| 活动假牙 | 2670-25791 |
| 假牙 | 2997-31386 |
| 美容冠 | 1289-3423 |
| 龅牙矫正 | 4355-11508 |
| 地包牙矫正 | 4839-10456 |
| 虎牙矫正 | 2793-12245 |
| 牙齿不齐 | 1393-12377 |
| 牙齿稀疏 | 1345-12592 |
| 牙齿拥挤 | 5687-20414 |
| 隐适美 | 9457-87978 |
| 隐形正畸 | 7466-98789 |
| 金属托槽矫正 | 8337-98667 |
| 自锁托槽矫正 | 9964-87394 |
| 透明托槽矫正 | 9889-95917 |
| 透明隐形矫正 | 8128-92037 |
| 隐形矫正 | 9818-83770 |
| 隐形牙套 | 9872-102057 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7926-93786 |
| 地包天矫正 | 9535-87517 |
| 凸嘴矫正 | 7610-83173 |
| 金属托槽 | 7680-86903 |
| 半隐型矫正 | 8067-97602 |
| 陶瓷矫正 | 8008-97312 |
| 深覆颌 | 9359-96421 |
| 牙套 | 9219-81448 |
| 牙颌畸形 | 9535-103993 |
| 补牙 | 910-12871 |
| 牙齿缺损修复 | 1205-10796 |
| 坏牙 | 1435-10330 |
| 蛀牙 | 1245-10941 |
| 拔智齿 | 1204-11621 |
| 牙齿综合 | 1066-12689 |
| 根管调节 | 1279-10696 |
| 牙周护理 | 1180-10055 |
| 牙渍 | 1380-12274 |
| 阻生牙 | 1355-11809 |
| 隐裂牙 | 1401-10904 |
| 多生牙 | 1410-11937 |
| 磨牙 | 1227-11498 |
| 塞牙 | 1186-12796 |
| 牙缝变大 | 1204-10825 |
| 龋齿 | 1352-10938 |
| 牙齿断裂 | 1380-12466 |
| 虫牙 | 1282-10332 |
| 牙洞 | 1493-12528 |
| 树脂补牙 | 1280-11558 |
| 浅龋 | 1066-10892 |
| 中龋 | 1285-10289 |
| 深龋 | 1172-11472 |
| 3M树脂补牙 | 1108-12380 |
| 烂牙 | 1186-10408 |
| 牙齿龋坏 | 1057-12423 |
| 微创根管 | 1332-11621 |
| 牙痛 | 1261-10168 |
| 牙磨损 | 1198-10116 |
| 牙脱位 | 1476-11648 |
| 牙齿外伤 | 1125-11761 |
| 超声波洁牙 | 469-2043 |
| 咖啡牙美白 | 486-2152 |
| 喷砂洁牙 | 353-2204 |
| 色素牙美白 | 412-8325 |
| 四环素牙美白 | 500-7332 |
| 洗牙 | 318-2182 |
| 牙齿冷光美白 | 419-2370 |
| 牙齿抛光 | 331-1575 |
| 牙齿漂白 | 427-2079 |
| 烟渍牙美白 | 476-2146 |
| 冷光美白 | 454-2022 |
| 皓齿美白 | 441-2367 |
| 牙黄变白 | 478-2177 |
| 氟斑牙美白 | 494-2227 |
| 变色牙美白 | 423-2227 |
| 黑牙美白 | 433-2302 |
| 茶渍牙美白 | 498-2380 |
| 牙美白 | 468-2105 |
| 半口牙种植 | 52992-139492 |
| 单颗牙种植 | 13665-27250 |
| 多颗牙种植 | 27466-187684 |
| 后牙种植 | 17363-53753 |
| 前牙种植 | 9768-30261 |
| 全口牙种植 | 93820-345052 |
| 种植牙/颗 | 7392-15901 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9985-17413 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9925-22319 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11857-15870 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11002-17742 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8694-16407 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8116-19008 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11827-21578 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9020-16680 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6635-10083 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5327-9969 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5585-17872 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5597-10300 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5559-10228 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10784-19229 |
| 法国安多健种植/颗 | 11551-17821 |
| 进口种植牙/颗 | 9618-18890 |
| 国产种植牙 | 5522-11892 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |