
发布:2022-11-14 11:53 84 评论 纠错/删除
十堰朗朗张中勇口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,十堰市朗朗张中勇口腔门诊部有限公司成立于2020年05月18日,注册地位于湖北省十堰市茅箭区五堰街道人民北路58号1幢3-2,法定代表人为张中勇。

经营范围包括口腔医院管理;口腔医疗服务;口腔内科;口腔颌面外科专业、口腔正畸专业、口腔修复专业、口腔预防保健专业;医学临床检验服务;医学影像科;口腔保健用品销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

统一社会信用代码 91420300MA49FYQK6L,工商注册号420300000381259,登记十堰市茅箭区市场监督管理局,行政区划湖北省十堰市茅箭区,企业类型有限责任公司(自然人独资)。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3930-8226 |
| 牙齿瓷贴面 | 1830-12582 |
| E-MAX | 1808-17270 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1417-17976 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2186-17055 |
| 美国皓齿 | 1671-15435 |
| 瓷贴面 | 2399-15531 |
| 烤瓷牙补牙 | 1438-15421 |
| 烤瓷牙种植 | 1470-20978 |
| 全瓷牙种植 | 2989-28374 |
| 合金烤瓷牙 | 2946-27716 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2656-25593 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2893-27509 |
| 镶牙 | 1479-11036 |
| 牙冠 | 2585-31272 |
| 前突牙 | 2424-25044 |
| 内收牙 | 2413-29728 |
| 牙齿脱落 | 2561-30203 |
| 微创种植 | 2563-31085 |
| 活动假牙 | 2935-30941 |
| 假牙 | 2623-30261 |
| 美容冠 | 1476-3115 |
| 龅牙矫正 | 4381-12845 |
| 地包牙矫正 | 4573-10241 |
| 虎牙矫正 | 2854-11168 |
| 牙齿不齐 | 1331-11291 |
| 牙齿稀疏 | 1337-11360 |
| 牙齿拥挤 | 5795-24335 |
| 隐适美 | 9910-103873 |
| 隐形正畸 | 7822-101274 |
| 金属托槽矫正 | 7083-86199 |
| 自锁托槽矫正 | 7431-84907 |
| 透明托槽矫正 | 8017-94056 |
| 透明隐形矫正 | 9607-83803 |
| 隐形矫正 | 9232-101956 |
| 隐形牙套 | 8365-92948 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7516-84265 |
| 地包天矫正 | 8559-80160 |
| 凸嘴矫正 | 8683-103441 |
| 金属托槽 | 8241-86016 |
| 半隐型矫正 | 7175-86683 |
| 陶瓷矫正 | 8214-90134 |
| 深覆颌 | 9636-98270 |
| 牙套 | 7902-95120 |
| 牙颌畸形 | 9411-88970 |
| 补牙 | 909-12487 |
| 牙齿缺损修复 | 1058-10002 |
| 坏牙 | 1408-11562 |
| 蛀牙 | 1181-10245 |
| 拔智齿 | 1404-11487 |
| 牙齿综合 | 1124-11662 |
| 根管调节 | 1411-12877 |
| 牙周护理 | 1340-12512 |
| 牙渍 | 1082-10414 |
| 阻生牙 | 1347-12825 |
| 隐裂牙 | 1122-11912 |
| 多生牙 | 1140-11966 |
| 磨牙 | 1238-11348 |
| 塞牙 | 1340-12225 |
| 牙缝变大 | 1431-11580 |
| 龋齿 | 1184-12074 |
| 牙齿断裂 | 1062-11481 |
| 虫牙 | 1131-10414 |
| 牙洞 | 1093-10631 |
| 树脂补牙 | 1338-12608 |
| 浅龋 | 1301-10086 |
| 中龋 | 1187-10687 |
| 深龋 | 1073-11943 |
| 3M树脂补牙 | 1194-10874 |
| 烂牙 | 1352-10410 |
| 牙齿龋坏 | 1283-11303 |
| 微创根管 | 1463-11389 |
| 牙痛 | 1174-11934 |
| 牙磨损 | 1262-12222 |
| 牙脱位 | 1412-11142 |
| 牙齿外伤 | 1085-12818 |
| 超声波洁牙 | 500-2097 |
| 咖啡牙美白 | 456-2119 |
| 喷砂洁牙 | 358-2247 |
| 色素牙美白 | 433-8116 |
| 四环素牙美白 | 462-7323 |
| 洗牙 | 360-2290 |
| 牙齿冷光美白 | 406-2400 |
| 牙齿抛光 | 368-1641 |
| 牙齿漂白 | 449-2110 |
| 烟渍牙美白 | 418-2142 |
| 冷光美白 | 490-2138 |
| 皓齿美白 | 485-2363 |
| 牙黄变白 | 443-2193 |
| 氟斑牙美白 | 432-2327 |
| 变色牙美白 | 434-2175 |
| 黑牙美白 | 480-2013 |
| 茶渍牙美白 | 472-2040 |
| 牙美白 | 428-2310 |
| 半口牙种植 | 54987-129665 |
| 单颗牙种植 | 11700-28368 |
| 多颗牙种植 | 29342-165564 |
| 后牙种植 | 18548-52822 |
| 前牙种植 | 9769-35613 |
| 全口牙种植 | 91179-341545 |
| 种植牙/颗 | 8894-16282 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9317-15367 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8524-23588 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11865-15340 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11937-17961 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8566-19161 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9968-18667 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11030-22005 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9968-17231 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6419-10101 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5674-10471 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5365-17876 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5091-10451 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5920-10383 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10522-19351 |
| 法国安多健种植/颗 | 11394-18448 |
| 进口种植牙/颗 | 9714-19359 |
| 国产种植牙 | 5380-10505 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |