
发布:2022-11-17 11:53 115 评论 纠错/删除
宁波嘉悦口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,宁波嘉悦口腔门诊部成立于2022年01月19日,注册地位于浙江省宁波市鄞州区福明街道新天路425号1-3,登记宁波市鄞州区市场监督管理局,法定代表人为赵志坚。

统一社会信用代码 91330212MA7GEU467L,工商注册号330212001253072,行政区划浙江省宁波市鄞州区,企业类型有限责任公司(自然人独资)。经营范围包括许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3564-8645 |
| 牙齿瓷贴面 | 1912-10826 |
| E-MAX | 1441-17183 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2159-16044 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2351-16992 |
| 美国皓齿 | 1543-15222 |
| 瓷贴面 | 2764-15742 |
| 烤瓷牙补牙 | 1723-12845 |
| 烤瓷牙种植 | 1501-21321 |
| 全瓷牙种植 | 2999-31380 |
| 合金烤瓷牙 | 2517-27294 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2452-26188 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2718-26385 |
| 镶牙 | 1509-11978 |
| 牙冠 | 2583-26899 |
| 前突牙 | 2723-27571 |
| 内收牙 | 2447-26464 |
| 牙齿脱落 | 2756-30504 |
| 微创种植 | 2549-31777 |
| 活动假牙 | 2978-31755 |
| 假牙 | 2507-25715 |
| 美容冠 | 1349-3164 |
| 龅牙矫正 | 4423-12137 |
| 地包牙矫正 | 4911-12683 |
| 虎牙矫正 | 2848-10601 |
| 牙齿不齐 | 1160-12217 |
| 牙齿稀疏 | 1419-12456 |
| 牙齿拥挤 | 5569-22469 |
| 隐适美 | 9090-95852 |
| 隐形正畸 | 9918-94964 |
| 金属托槽矫正 | 7297-99250 |
| 自锁托槽矫正 | 8595-91164 |
| 透明托槽矫正 | 7367-101316 |
| 透明隐形矫正 | 9695-99171 |
| 隐形矫正 | 7999-93080 |
| 隐形牙套 | 7063-98983 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7155-94654 |
| 地包天矫正 | 7834-86032 |
| 凸嘴矫正 | 7714-102750 |
| 金属托槽 | 7304-102091 |
| 半隐型矫正 | 9597-80470 |
| 陶瓷矫正 | 9176-93229 |
| 深覆颌 | 9302-96171 |
| 牙套 | 8564-93728 |
| 牙颌畸形 | 7509-101721 |
| 补牙 | 705-12779 |
| 牙齿缺损修复 | 1323-12934 |
| 坏牙 | 1055-10768 |
| 蛀牙 | 1424-11482 |
| 拔智齿 | 1189-11787 |
| 牙齿综合 | 1234-11384 |
| 根管调节 | 1191-10559 |
| 牙周护理 | 1357-12862 |
| 牙渍 | 1473-11426 |
| 阻生牙 | 1498-11936 |
| 隐裂牙 | 1318-11992 |
| 多生牙 | 1495-10810 |
| 磨牙 | 1496-10847 |
| 塞牙 | 1160-10337 |
| 牙缝变大 | 1250-11262 |
| 龋齿 | 1306-12492 |
| 牙齿断裂 | 1369-10432 |
| 虫牙 | 1231-12480 |
| 牙洞 | 1396-12299 |
| 树脂补牙 | 1369-12285 |
| 浅龋 | 1298-11074 |
| 中龋 | 1194-11038 |
| 深龋 | 1080-11009 |
| 3M树脂补牙 | 1082-11741 |
| 烂牙 | 1306-10078 |
| 牙齿龋坏 | 1348-11782 |
| 微创根管 | 1147-10909 |
| 牙痛 | 1482-12116 |
| 牙磨损 | 1344-11422 |
| 牙脱位 | 1420-10545 |
| 牙齿外伤 | 1337-12199 |
| 超声波洁牙 | 411-2021 |
| 咖啡牙美白 | 487-2048 |
| 喷砂洁牙 | 390-2077 |
| 色素牙美白 | 403-8306 |
| 四环素牙美白 | 460-7171 |
| 洗牙 | 400-2258 |
| 牙齿冷光美白 | 454-2241 |
| 牙齿抛光 | 391-1576 |
| 牙齿漂白 | 403-2030 |
| 烟渍牙美白 | 493-2286 |
| 冷光美白 | 418-2332 |
| 皓齿美白 | 478-2278 |
| 牙黄变白 | 471-2236 |
| 氟斑牙美白 | 422-2252 |
| 变色牙美白 | 477-2093 |
| 黑牙美白 | 490-2092 |
| 茶渍牙美白 | 434-2307 |
| 牙美白 | 448-2268 |
| 半口牙种植 | 49157-145362 |
| 单颗牙种植 | 14528-29742 |
| 多颗牙种植 | 26557-186525 |
| 后牙种植 | 14066-58828 |
| 前牙种植 | 9154-32693 |
| 全口牙种植 | 88577-278648 |
| 种植牙/颗 | 6421-16304 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8752-15851 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8223-22368 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11449-15026 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11041-15460 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9420-19488 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8184-16905 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11304-21521 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8421-15686 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6707-10386 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5833-9084 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5191-16945 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5781-10272 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5137-10497 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10164-19017 |
| 法国安多健种植/颗 | 11897-17607 |
| 进口种植牙/颗 | 9260-18767 |
| 国产种植牙 | 5436-14365 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |