
发布:2026-02-27 16:29 82 评论 纠错/删除
大连董萍整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,大连董萍医疗美容门诊部成立于2014年,是一家正规的整形机构,位于大连西岗区,附近的交通便利,环境优美,以温馨的环境为人们提供了服务,汇聚了一支专业的医生队伍。

吸引了来自日本、韩国等地的医生,不定期的来院坐诊,进行学术交流,为求美者提供优质的服务。大连董萍整形美容门诊部在院长的带领下,已经成为了一家跨国企业,以先进的设备作为保障,带领着该所机构走进时尚潮流,在行业内也有比较高的声望。
院内花费了大量的资金引进了先进的设备,拥有各种大型设备,引进了先进的技术,为人们提供了前沿的技术。为了吸引更多的求美者,该所机构以热情的服务态度服务于人们,并且在技术上不断的提升。

该所机构先后获得了多项荣誉奖项,有完善的管理体系。院内开设诊疗大厅、咨询室等,充分的保障了人们的隐私,受到了人们的喜爱。大连董萍整形美容门诊部的董医生有十几年的临床经验,在美国等地有过进修学习的经历,擅长的项目比较多,发表了多篇论文,让人们不用出门就能享受到前沿的技术。
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6206 - 20494 | |||||
| 全切双眼皮 | 4260 - 25251 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3395 - 15755 | |||||
| 芭比双眼皮 | 7483 - 20632 | |||||
| 双眼皮修复 | 7408 - 20285 | |||||
| 开外眼角 | 1433 - 6029 | |||||
| 开内眼角 | 1222 - 5563 | |||||
| 开眼尾 | 1735 - 8650 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1283 - 4425 | |||||
| 超声去眼袋 | 1642 - 5169 | |||||
| 外切去眼袋 | 1603 - 6606 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 878 - 7338 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2405 - 8337 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2537 - 8512 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1951 - 8265 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1547 - 8733 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2666 - 9084 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1722 - 5471 | |||||
| 眼睑吸脂 | 1953 - 10092 | |||||
| 洗眉 | 2492 - 9710 | |||||
| 提眉/切眉 | 2673 - 9668 | |||||
| 绣眉 | 1495 - 3469 | |||||
| 丰眉弓 | 4836 - 8084 | |||||
| 眼部手术 | 11477 - 51289 | |||||
| 假体隆鼻 | 3200 - 25402 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5239 - 24116 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5316 - 18082 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4518 - 9439 | |||||
| 垫鼻尖 | 4997 - 10438 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3505 - 8028 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4454 - 9442 | |||||
| 鼻头缩小 | 3851 - 9208 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4095 - 12677 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4595 - 10809 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1533 - 19318 | |||||
| 去颊脂垫 | 3427 - 8841 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4578 - 17134 | |||||
| 丰面颊 | 2683 - 5972 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3537 - 8643 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1711 - 201235 | |||||
| 颧骨内推 | 18701 - 56159 | |||||
| 颧弓降低 | 20549 - 53396 | |||||
| 改脸型 | 9079 - 38698 | |||||
| 瓜子脸手术 | 7830 - 50070 | |||||
| 磨下颌角 | 6372 - 77433 | |||||
| 凸嘴矫正 | 7437 - 15323 | |||||
| 地包天矫正 | 8021 - 59510 | |||||
| 附耳整形 | 990 - 3283 | |||||
| 丰耳垂 | 2896 - 8852 | |||||
| 招风耳矫正 | 4830 - 12886 | |||||
| 全耳再造 | 2911 - 9766 | |||||
| 丰唇珠 | 2438 - 8042 | |||||
| 丰唇 | 2704 - 5800 | |||||
| 漂唇 | 1898 - 4879 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4396 - 29152 | |||||
| 兔唇修复 | 4363 - 27990 | |||||
| 厚唇改薄 | 3561 - 19193 | |||||
| 去露龈笑 | 964 - 3225 | |||||
| 牙齿矫正 | 4829 - 21995 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1814 - 12231 | |||||
| 洗牙 | 349 - 2070 | |||||
| 拔智齿 | 493 - 2004 | |||||
| 种植牙 | 1986 - 16204 | |||||
| 烤瓷牙 | 1866 - 24504 | |||||
| 美容冠 | 1431 - 3403 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 17347 - 33239 | |||||
| 假体隆胸 | 5311 - 181677 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 11615 - 116914 | |||||
| 乳头缩小 | 1416 - 5200 | |||||
| 乳晕漂红 | 1330 - 5516 | |||||
| 去副乳 | 4298 - 23157 | |||||
| 奥美定取出 | 17875 - 33916 | |||||
| 巨乳缩小 | 7633 - 15449 | |||||
| 大腿吸脂 | 1963 - 21074 | |||||
| 腰部吸脂 | 4820 - 28096 | |||||
| 腹部吸脂 | 4934 - 18045 | |||||
| 手臂吸脂 | 2738 - 10387 | |||||
| 提臀 | 9967 - 27636 | |||||
| 小腿吸脂 | 1422 - 12144 | |||||
| 后背吸脂 | 1918 - 10690 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2491 - 9043 | |||||
| 热玛吉 | 1045 - 5509 | |||||
| 超声提拉 | 1788 - 10301 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1304 - 6326 | |||||
| 光子嫩肤 | 1823 - 9985 | |||||
| 去红血丝 | 832 - 7727 | |||||
| 去胎记 | 1477 - 6467 | |||||
| 激光脱毛 | 751 - 1381 | |||||
| 除腋臭 | 1476 - 6210 | |||||
| 祛痘 | 1845 - 8820 | |||||
| 疤痕修复 | 1176 - 11989 | |||||
| 激光点痣 | 142 - 3238 | |||||
| 激光美肤激光 | 2921 - 8728 | |||||
| 激光祛斑 | 1942 - 11575 | |||||
| 头发种植 | 10155 - 16550 | |||||
| 胸毛种植 | 809 - 35198 | |||||
| 发际线种植 | 2141 - 4283 | |||||
| 眉毛种植 | 11868 - 35891 | |||||
| 阴毛移植 | 2836 - 6191 | |||||
| 阴道紧缩 | 4199 - 13004 | |||||
| 阴唇整形 | 3910 - 9977 | |||||
| 处女膜修复 | 11661 - 193303 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||









