
发布:2021-06-17 14:50 197 评论 纠错/删除
沈阳市妇幼保健院口腔科是一家正规的、靠谱的口腔机构,沈阳市妇幼保健院创办于1987年,是一所综合性保健医疗机构,医院建筑面积了1.47万平米,并且开放了80多张床位,院内职工人数了230余人,而高级职称人数在65人,目前医院也是辽宁省以及沈阳市产前诊断中心、市儿童早期发展示范基地以及盛京儿科医疗联盟医院等。

口腔科现有2个诊室,包括成人诊室和儿童诊室,3台椅位,均配置进口口腔综合调节椅,其中2台为儿童专用口腔调节椅。拥有国际领先的调节设备,包括没多少痛感麻醉仪,机动镍钛根管预备系统,热牙胶充填系统,电子根尖定位仪,磁伸缩式牙周综合调节机,进口种植机和配套设施,口腔CT及数字化X线拍摄机。
诊疗范围包括:孕妇及儿童口腔保健指导,儿童龋病的预防(氟防龋和窝沟封闭),儿童牙齿发育异常,龋病,牙髓炎与根尖周病,牙齿早失的间隙保持,咬合紊乱等的早期矫治;成人龋病,牙髓病与根尖周病,牙周病,疑难牙及阻生齿的拔除,前牙美容修复,瓷贴面,瓷嵌体,二氧化锆全瓷冠修复,种植牙及种植上修复。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3626-10194 |
| 牙齿瓷贴面 | 1922-10539 |
| E-MAX | 2991-17694 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2942-17496 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2557-16540 |
| 美国皓齿 | 2817-15584 |
| 瓷贴面 | 2290-17043 |
| 烤瓷牙补牙 | 1636-13582 |
| 烤瓷牙种植 | 1671-25445 |
| 全瓷牙种植 | 2597-26010 |
| 合金烤瓷牙 | 2426-29999 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2971-29023 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2812-28980 |
| 镶牙 | 1514-11483 |
| 牙冠 | 2885-26630 |
| 前突牙 | 2966-25770 |
| 内收牙 | 2632-29941 |
| 牙齿脱落 | 2748-25391 |
| 微创种植 | 2457-28781 |
| 活动假牙 | 2525-31250 |
| 假牙 | 2822-31585 |
| 美容冠 | 1099-3746 |
| 龅牙矫正 | 4698-11547 |
| 地包牙矫正 | 4182-12119 |
| 虎牙矫正 | 2700-11542 |
| 牙齿不齐 | 1198-11371 |
| 牙齿稀疏 | 1209-12531 |
| 牙齿拥挤 | 4871-22545 |
| 隐适美 | 7615-92471 |
| 隐形正畸 | 7773-97502 |
| 金属托槽矫正 | 8335-90374 |
| 自锁托槽矫正 | 7896-93023 |
| 透明托槽矫正 | 9067-85763 |
| 透明隐形矫正 | 8829-90143 |
| 隐形矫正 | 7074-102125 |
| 隐形牙套 | 8972-86027 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8178-94527 |
| 地包天矫正 | 9360-95965 |
| 凸嘴矫正 | 7698-100887 |
| 金属托槽 | 7548-83070 |
| 半隐型矫正 | 9899-93748 |
| 陶瓷矫正 | 8883-100917 |
| 深覆颌 | 7354-93449 |
| 牙套 | 7373-84080 |
| 牙颌畸形 | 9511-84677 |
| 补牙 | 719-12557 |
| 牙齿缺损修复 | 1386-10734 |
| 坏牙 | 1173-10093 |
| 蛀牙 | 1151-10791 |
| 拔智齿 | 1363-11340 |
| 牙齿综合 | 1453-11239 |
| 根管调节 | 1288-10122 |
| 牙周护理 | 1367-10477 |
| 牙渍 | 1103-10850 |
| 阻生牙 | 1481-10360 |
| 隐裂牙 | 1372-10550 |
| 多生牙 | 1377-12791 |
| 磨牙 | 1204-10611 |
| 塞牙 | 1330-11286 |
| 牙缝变大 | 1399-10373 |
| 龋齿 | 1074-10060 |
| 牙齿断裂 | 1458-11644 |
| 虫牙 | 1333-10753 |
| 牙洞 | 1462-11107 |
| 树脂补牙 | 1215-10974 |
| 浅龋 | 1057-10119 |
| 中龋 | 1283-12298 |
| 深龋 | 1168-10322 |
| 3M树脂补牙 | 1068-12192 |
| 烂牙 | 1087-11515 |
| 牙齿龋坏 | 1307-11676 |
| 微创根管 | 1262-11393 |
| 牙痛 | 1236-10281 |
| 牙磨损 | 1281-10022 |
| 牙脱位 | 1454-11125 |
| 牙齿外伤 | 1231-11175 |
| 超声波洁牙 | 409-2364 |
| 咖啡牙美白 | 471-2069 |
| 喷砂洁牙 | 353-2086 |
| 色素牙美白 | 478-8119 |
| 四环素牙美白 | 415-7347 |
| 洗牙 | 355-2135 |
| 牙齿冷光美白 | 449-2300 |
| 牙齿抛光 | 369-1579 |
| 牙齿漂白 | 425-2064 |
| 烟渍牙美白 | 413-2225 |
| 冷光美白 | 406-2261 |
| 皓齿美白 | 476-2144 |
| 牙黄变白 | 456-2357 |
| 氟斑牙美白 | 409-2269 |
| 变色牙美白 | 412-2331 |
| 黑牙美白 | 472-2151 |
| 茶渍牙美白 | 478-2348 |
| 牙美白 | 494-2223 |
| 半口牙种植 | 49111-149075 |
| 单颗牙种植 | 13326-32090 |
| 多颗牙种植 | 27330-150458 |
| 后牙种植 | 16350-61524 |
| 前牙种植 | 8205-32944 |
| 全口牙种植 | 88797-262577 |
| 种植牙/颗 | 5740-17445 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9073-16188 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8526-15197 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9480-19394 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8962-15310 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8767-18136 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9698-16133 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 9935-17896 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8893-15204 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9633-18024 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9714-18691 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9448-16605 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 9935-17789 |
| 进口种植牙/颗 | 8162-16618 |
| 国产种植牙 | 5753-11219 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |