
发布:2021-09-11 19:35 152 评论 纠错/删除
上海槿晨整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,上海槿晨医疗美容门诊部成立于2019年04月24日,注册地位于上海市杨浦区临青路430号23幢北半幢一层106室及二层201室,法定代表人为毛丽娜。

统一社会信用代码:91310110MA1G8YL03L,登记为杨浦区市场监督管理局,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),行政区划为上海市杨浦区,经营范围包括营利性医疗机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6729 - 23474 | |||||
| 全切双眼皮 | 4616 - 27591 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3534 - 17593 | |||||
| 芭比双眼皮 | 5651 - 21722 | |||||
| 双眼皮修复 | 7258 - 21201 | |||||
| 开外眼角 | 1466 - 5388 | |||||
| 开内眼角 | 1108 - 5314 | |||||
| 开眼尾 | 1652 - 7741 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1327 - 5046 | |||||
| 超声去眼袋 | 1884 - 6345 | |||||
| 外切去眼袋 | 1668 - 6586 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 884 - 7683 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2419 - 8475 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2934 - 8134 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1969 - 8639 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1597 - 9402 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2680 - 9053 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1677 - 6006 | |||||
| 眼睑吸脂 | 2072 - 10022 | |||||
| 洗眉 | 2709 - 10409 | |||||
| 提眉/切眉 | 2565 - 10332 | |||||
| 绣眉 | 1105 - 3787 | |||||
| 丰眉弓 | 4714 - 10230 | |||||
| 眼部手术 | 10372 - 50027 | |||||
| 假体隆鼻 | 3925 - 21828 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5455 - 24175 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5477 - 21737 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4561 - 8822 | |||||
| 垫鼻尖 | 4889 - 12727 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3501 - 8893 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4740 - 9037 | |||||
| 鼻头缩小 | 3924 - 9268 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4947 - 10243 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4252 - 10874 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1503 - 15267 | |||||
| 去颊脂垫 | 3310 - 9148 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4233 - 17822 | |||||
| 丰面颊 | 2968 - 5840 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3415 - 8458 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1810 - 243259 | |||||
| 颧骨内推 | 21986 - 51390 | |||||
| 颧弓降低 | 21381 - 52893 | |||||
| 改脸型 | 7997 - 37859 | |||||
| 瓜子脸手术 | 9285 - 63476 | |||||
| 磨下颌角 | 6955 - 65383 | |||||
| 凸嘴矫正 | 6333 - 19182 | |||||
| 地包天矫正 | 7344 - 63935 | |||||
| 附耳整形 | 774 - 3807 | |||||
| 丰耳垂 | 2997 - 9205 | |||||
| 招风耳矫正 | 4246 - 12028 | |||||
| 全耳再造 | 3147 - 10875 | |||||
| 丰唇珠 | 2880 - 9429 | |||||
| 丰唇 | 2831 - 5268 | |||||
| 漂唇 | 1835 - 4687 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4277 - 31001 | |||||
| 兔唇修复 | 4663 - 26910 | |||||
| 厚唇改薄 | 3208 - 18088 | |||||
| 去露龈笑 | 920 - 3615 | |||||
| 牙齿矫正 | 4116 - 20153 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1998 - 11532 | |||||
| 洗牙 | 362 - 2017 | |||||
| 拔智齿 | 490 - 2125 | |||||
| 种植牙 | 1742 - 17319 | |||||
| 烤瓷牙 | 1598 - 20052 | |||||
| 美容冠 | 1453 - 3094 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 15903 - 38523 | |||||
| 假体隆胸 | 5132 - 153025 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 11175 - 119702 | |||||
| 乳头缩小 | 1412 - 5488 | |||||
| 乳晕漂红 | 1306 - 6235 | |||||
| 去副乳 | 4250 - 22803 | |||||
| 奥美定取出 | 16818 - 34534 | |||||
| 巨乳缩小 | 6533 - 19219 | |||||
| 大腿吸脂 | 1948 - 20703 | |||||
| 腰部吸脂 | 4311 - 26587 | |||||
| 腹部吸脂 | 5192 - 19317 | |||||
| 手臂吸脂 | 2444 - 8545 | |||||
| 提臀 | 8958 - 30706 | |||||
| 小腿吸脂 | 1781 - 12566 | |||||
| 后背吸脂 | 1647 - 11037 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2675 - 9674 | |||||
| 热玛吉 | 1128 - 6326 | |||||
| 超声提拉 | 1658 - 10360 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1267 - 6208 | |||||
| 光子嫩肤 | 1978 - 10049 | |||||
| 去红血丝 | 812 - 7587 | |||||
| 去胎记 | 1380 - 6215 | |||||
| 激光脱毛 | 790 - 1326 | |||||
| 除腋臭 | 1462 - 5918 | |||||
| 祛痘 | 1667 - 8248 | |||||
| 疤痕修复 | 964 - 11202 | |||||
| 激光点痣 | 109 - 3191 | |||||
| 激光美肤激光 | 2718 - 8806 | |||||
| 激光祛斑 | 1919 - 10516 | |||||
| 头发种植 | 11527 - 17337 | |||||
| 胸毛种植 | 709 - 34877 | |||||
| 发际线种植 | 1775 - 4595 | |||||
| 眉毛种植 | 15721 - 38052 | |||||
| 阴毛移植 | 2938 - 5152 | |||||
| 阴道紧缩 | 4304 - 13221 | |||||
| 阴唇整形 | 3918 - 10290 | |||||
| 处女膜修复 | 11332 - 193736 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
