
发布:2022-03-14 18:22 168 评论 纠错/删除
台州圣玛丽亚星范整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,台州星范医疗美容门诊部成立于2018年02月05号,医院位于浙江省台州市椒江区东海大道865号1-2层,统一社会信用代码91331001MA2AM0NH5Q。

登记台州市椒江区市场监督管理局,公司类型有限责任公司(自然人投资或控股),曾用名台州星范医疗美容门诊部有限公司,经营范围以《医疗机构执业许可证》核定的诊疗科目为准;美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 5873 - 20689 | |||||
| 全切双眼皮 | 4569 - 27224 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3327 - 19446 | |||||
| 芭比双眼皮 | 5826 - 25825 | |||||
| 双眼皮修复 | 8028 - 25737 | |||||
| 开外眼角 | 1154 - 5966 | |||||
| 开内眼角 | 1242 - 5460 | |||||
| 开眼尾 | 1774 - 7804 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1381 - 4001 | |||||
| 超声去眼袋 | 1448 - 5238 | |||||
| 外切去眼袋 | 1780 - 7104 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 821 - 6933 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2486 - 9379 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2556 - 8181 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1456 - 10158 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1784 - 8597 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2720 - 8065 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1970 - 5201 | |||||
| 眼睑吸脂 | 2300 - 10304 | |||||
| 洗眉 | 2544 - 12152 | |||||
| 提眉/切眉 | 2725 - 10421 | |||||
| 绣眉 | 1331 - 3738 | |||||
| 丰眉弓 | 4367 - 9295 | |||||
| 眼部手术 | 9841 - 60571 | |||||
| 假体隆鼻 | 3664 - 24451 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5918 - 24338 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5537 - 21242 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4787 - 10218 | |||||
| 垫鼻尖 | 4546 - 12140 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3357 - 8080 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4430 - 9720 | |||||
| 鼻头缩小 | 3480 - 9686 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4179 - 12320 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4549 - 10442 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1560 - 17674 | |||||
| 去颊脂垫 | 3342 - 9420 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4030 - 17913 | |||||
| 丰面颊 | 2806 - 5614 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3890 - 9719 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1721 - 222959 | |||||
| 颧骨内推 | 15614 - 56838 | |||||
| 颧弓降低 | 17064 - 64623 | |||||
| 改脸型 | 8931 - 31001 | |||||
| 瓜子脸手术 | 8796 - 50442 | |||||
| 磨下颌角 | 7396 - 60843 | |||||
| 凸嘴矫正 | 7297 - 18589 | |||||
| 地包天矫正 | 9311 - 53732 | |||||
| 附耳整形 | 920 - 3632 | |||||
| 丰耳垂 | 2710 - 9088 | |||||
| 招风耳矫正 | 4318 - 12231 | |||||
| 全耳再造 | 3351 - 8648 | |||||
| 丰唇珠 | 2668 - 10303 | |||||
| 丰唇 | 2424 - 5712 | |||||
| 漂唇 | 1402 - 4997 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4913 - 25553 | |||||
| 兔唇修复 | 4567 - 25409 | |||||
| 厚唇改薄 | 3613 - 17847 | |||||
| 去露龈笑 | 830 - 3529 | |||||
| 牙齿矫正 | 4952 - 24221 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1651 - 11068 | |||||
| 洗牙 | 379 - 2305 | |||||
| 拔智齿 | 448 - 2220 | |||||
| 种植牙 | 1894 - 17809 | |||||
| 烤瓷牙 | 1789 - 25405 | |||||
| 美容冠 | 1427 - 3405 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 14867 - 37757 | |||||
| 假体隆胸 | 5674 - 163540 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 13471 - 102103 | |||||
| 乳头缩小 | 1830 - 5950 | |||||
| 乳晕漂红 | 1217 - 5042 | |||||
| 去副乳 | 4933 - 23790 | |||||
| 奥美定取出 | 17498 - 33506 | |||||
| 巨乳缩小 | 6046 - 15232 | |||||
| 大腿吸脂 | 1967 - 24597 | |||||
| 腰部吸脂 | 4173 - 30372 | |||||
| 腹部吸脂 | 5375 - 20458 | |||||
| 手臂吸脂 | 2949 - 8787 | |||||
| 提臀 | 9699 - 32500 | |||||
| 小腿吸脂 | 1820 - 12256 | |||||
| 后背吸脂 | 1774 - 12954 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2599 - 9021 | |||||
| 热玛吉 | 1176 - 6458 | |||||
| 超声提拉 | 1959 - 8123 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1265 - 6487 | |||||
| 光子嫩肤 | 1461 - 8553 | |||||
| 去红血丝 | 911 - 6865 | |||||
| 去胎记 | 1381 - 5284 | |||||
| 激光脱毛 | 775 - 1221 | |||||
| 除腋臭 | 1149 - 5390 | |||||
| 祛痘 | 1771 - 8589 | |||||
| 疤痕修复 | 968 - 10809 | |||||
| 激光点痣 | 167 - 3547 | |||||
| 激光美肤激光 | 2843 - 9182 | |||||
| 激光祛斑 | 1612 - 11181 | |||||
| 头发种植 | 11725 - 16451 | |||||
| 胸毛种植 | 950 - 36016 | |||||
| 发际线种植 | 1829 - 4390 | |||||
| 眉毛种植 | 14038 - 30466 | |||||
| 阴毛移植 | 2784 - 6232 | |||||
| 阴道紧缩 | 4153 - 14959 | |||||
| 阴唇整形 | 3321 - 9578 | |||||
| 处女膜修复 | 8697 - 158857 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
