
发布:2022-04-11 10:10 159 评论 纠错/删除
绍兴新昌素美颜术整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,新昌县素美医疗美容诊所成立于2018年07月25日,注册地位于浙江省新昌县七星街道绿城兰园二期10幢(康福路400号),法定代表人为杨奇。

新昌县素美医疗美容诊所登记新昌县市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划浙江省绍兴市新昌县,统一社会信用代码91330624MA2BF9P49F。

经营范围包括许可项目:医疗服务;美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化妆品零售;第一类医疗器械销售;包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6060 - 22002 | |||||
| 全切双眼皮 | 4004 - 31559 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3440 - 16638 | |||||
| 芭比双眼皮 | 6310 - 21142 | |||||
| 双眼皮修复 | 9301 - 24583 | |||||
| 开外眼角 | 1310 - 5412 | |||||
| 开内眼角 | 1330 - 5282 | |||||
| 开眼尾 | 1617 - 8360 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1330 - 5128 | |||||
| 超声去眼袋 | 1725 - 6107 | |||||
| 外切去眼袋 | 1802 - 6408 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 770 - 6818 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2845 - 9241 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2613 - 9470 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1535 - 9540 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1953 - 8313 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2975 - 9940 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1781 - 5598 | |||||
| 眼睑吸脂 | 2309 - 8432 | |||||
| 洗眉 | 2872 - 11579 | |||||
| 提眉/切眉 | 2779 - 9995 | |||||
| 绣眉 | 1488 - 3265 | |||||
| 丰眉弓 | 4721 - 8323 | |||||
| 眼部手术 | 10907 - 56764 | |||||
| 假体隆鼻 | 3848 - 23271 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5248 - 25236 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5563 - 20286 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4758 - 8910 | |||||
| 垫鼻尖 | 4004 - 10200 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3466 - 10120 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4577 - 9915 | |||||
| 鼻头缩小 | 3763 - 8835 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4614 - 12603 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4512 - 10530 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1668 - 15786 | |||||
| 去颊脂垫 | 3430 - 10222 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4950 - 19293 | |||||
| 丰面颊 | 2442 - 6136 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3854 - 8221 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1981 - 231904 | |||||
| 颧骨内推 | 23993 - 53441 | |||||
| 颧弓降低 | 20966 - 64328 | |||||
| 改脸型 | 8202 - 32647 | |||||
| 瓜子脸手术 | 7121 - 60097 | |||||
| 磨下颌角 | 6400 - 71530 | |||||
| 凸嘴矫正 | 7224 - 18296 | |||||
| 地包天矫正 | 7441 - 56509 | |||||
| 附耳整形 | 894 - 3277 | |||||
| 丰耳垂 | 2642 - 9068 | |||||
| 招风耳矫正 | 4088 - 10312 | |||||
| 全耳再造 | 3477 - 10820 | |||||
| 丰唇珠 | 2520 - 8803 | |||||
| 丰唇 | 2582 - 5911 | |||||
| 漂唇 | 1769 - 4830 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4078 - 31140 | |||||
| 兔唇修复 | 4154 - 26528 | |||||
| 厚唇改薄 | 3362 - 17517 | |||||
| 去露龈笑 | 847 - 3357 | |||||
| 牙齿矫正 | 4981 - 20248 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1836 - 11971 | |||||
| 洗牙 | 365 - 2253 | |||||
| 拔智齿 | 446 - 2082 | |||||
| 种植牙 | 1432 - 17013 | |||||
| 烤瓷牙 | 1579 - 23544 | |||||
| 美容冠 | 1427 - 3229 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 15756 - 30974 | |||||
| 假体隆胸 | 5730 - 160243 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 12346 - 101317 | |||||
| 乳头缩小 | 1808 - 5627 | |||||
| 乳晕漂红 | 1050 - 5237 | |||||
| 去副乳 | 4573 - 22109 | |||||
| 奥美定取出 | 15131 - 32806 | |||||
| 巨乳缩小 | 6640 - 19094 | |||||
| 大腿吸脂 | 2491 - 23842 | |||||
| 腰部吸脂 | 4298 - 26116 | |||||
| 腹部吸脂 | 5539 - 18991 | |||||
| 手臂吸脂 | 2400 - 8519 | |||||
| 提臀 | 9834 - 27820 | |||||
| 小腿吸脂 | 1591 - 10051 | |||||
| 后背吸脂 | 1628 - 10918 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2900 - 9900 | |||||
| 热玛吉 | 991 - 5220 | |||||
| 超声提拉 | 1547 - 8608 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1232 - 6007 | |||||
| 光子嫩肤 | 1685 - 9085 | |||||
| 去红血丝 | 784 - 6446 | |||||
| 去胎记 | 1176 - 5016 | |||||
| 激光脱毛 | 798 - 1255 | |||||
| 除腋臭 | 1371 - 6345 | |||||
| 祛痘 | 1811 - 8382 | |||||
| 疤痕修复 | 905 - 11144 | |||||
| 激光点痣 | 166 - 3382 | |||||
| 激光美肤激光 | 2624 - 8839 | |||||
| 激光祛斑 | 1930 - 11057 | |||||
| 头发种植 | 11547 - 17716 | |||||
| 胸毛种植 | 927 - 30862 | |||||
| 发际线种植 | 2288 - 4399 | |||||
| 眉毛种植 | 13584 - 31679 | |||||
| 阴毛移植 | 2797 - 5588 | |||||
| 阴道紧缩 | 3797 - 13322 | |||||
| 阴唇整形 | 3591 - 9335 | |||||
| 处女膜修复 | 8993 - 153718 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
