
发布:2020-07-24 17:48 191 评论 纠错/删除
北京澳玛星光悦容整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,澳玛星光悦容医疗美容诊所(北京)有限公司成立于2020年06月30日,注册地位于北京市朝阳区广顺南大街8号院3号楼-1层-101内3单元,法定代表人为焦学农。

经营范围包括整形科医疗服务;美容服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;整形科医疗服务、美容服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6980 - 23354 | |||||
| 全切双眼皮 | 4408 - 28141 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3528 - 18482 | |||||
| 芭比双眼皮 | 7903 - 21224 | |||||
| 双眼皮修复 | 8985 - 22544 | |||||
| 开外眼角 | 1097 - 5792 | |||||
| 开内眼角 | 1152 - 5942 | |||||
| 开眼尾 | 1562 - 7629 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1213 - 4195 | |||||
| 超声去眼袋 | 1979 - 6412 | |||||
| 外切去眼袋 | 1649 - 7157 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 967 - 6394 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2977 - 8534 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2665 - 10090 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1725 - 9204 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1778 - 10251 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2580 - 9833 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1990 - 5312 | |||||
| 眼睑吸脂 | 1951 - 8534 | |||||
| 洗眉 | 2657 - 11436 | |||||
| 提眉/切眉 | 2764 - 10724 | |||||
| 绣眉 | 1369 - 3399 | |||||
| 丰眉弓 | 4577 - 9169 | |||||
| 眼部手术 | 9665 - 63558 | |||||
| 假体隆鼻 | 3614 - 21455 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5673 - 24337 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5541 - 18539 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4224 - 9010 | |||||
| 垫鼻尖 | 4750 - 11867 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3264 - 8040 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4179 - 9366 | |||||
| 鼻头缩小 | 3908 - 9507 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4380 - 11593 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4308 - 11282 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1875 - 18669 | |||||
| 去颊脂垫 | 2843 - 10098 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4755 - 18338 | |||||
| 丰面颊 | 2785 - 5916 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3553 - 8002 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1927 - 256866 | |||||
| 颧骨内推 | 15290 - 53512 | |||||
| 颧弓降低 | 23183 - 54927 | |||||
| 改脸型 | 9783 - 34408 | |||||
| 瓜子脸手术 | 9949 - 60358 | |||||
| 磨下颌角 | 6570 - 72843 | |||||
| 凸嘴矫正 | 6853 - 15556 | |||||
| 地包天矫正 | 9479 - 63913 | |||||
| 附耳整形 | 790 - 3662 | |||||
| 丰耳垂 | 2705 - 8613 | |||||
| 招风耳矫正 | 4452 - 10365 | |||||
| 全耳再造 | 2866 - 9646 | |||||
| 丰唇珠 | 2650 - 8882 | |||||
| 丰唇 | 2771 - 5112 | |||||
| 漂唇 | 1408 - 5147 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4289 - 25089 | |||||
| 兔唇修复 | 4571 - 28887 | |||||
| 厚唇改薄 | 3908 - 18028 | |||||
| 去露龈笑 | 890 - 3736 | |||||
| 牙齿矫正 | 4417 - 25103 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1580 - 12619 | |||||
| 洗牙 | 339 - 2240 | |||||
| 拔智齿 | 470 - 2254 | |||||
| 种植牙 | 1644 - 15270 | |||||
| 烤瓷牙 | 1807 - 20666 | |||||
| 美容冠 | 1219 - 3100 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 13121 - 33294 | |||||
| 假体隆胸 | 5043 - 163675 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 11424 - 108109 | |||||
| 乳头缩小 | 1468 - 6388 | |||||
| 乳晕漂红 | 1315 - 5656 | |||||
| 去副乳 | 4496 - 23868 | |||||
| 奥美定取出 | 14463 - 32104 | |||||
| 巨乳缩小 | 6747 - 18930 | |||||
| 大腿吸脂 | 1920 - 21688 | |||||
| 腰部吸脂 | 4063 - 28760 | |||||
| 腹部吸脂 | 5359 - 19858 | |||||
| 手臂吸脂 | 2450 - 8408 | |||||
| 提臀 | 9169 - 25158 | |||||
| 小腿吸脂 | 1849 - 12195 | |||||
| 后背吸脂 | 1983 - 10422 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2449 - 8134 | |||||
| 热玛吉 | 1111 - 5401 | |||||
| 超声提拉 | 1427 - 10014 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1184 - 5336 | |||||
| 光子嫩肤 | 1741 - 9364 | |||||
| 去红血丝 | 936 - 6079 | |||||
| 去胎记 | 1204 - 5456 | |||||
| 激光脱毛 | 712 - 1258 | |||||
| 除腋臭 | 1325 - 5650 | |||||
| 祛痘 | 1584 - 10021 | |||||
| 疤痕修复 | 1110 - 10130 | |||||
| 激光点痣 | 193 - 3007 | |||||
| 激光美肤激光 | 2953 - 8212 | |||||
| 激光祛斑 | 1582 - 12373 | |||||
| 头发种植 | 10501 - 19449 | |||||
| 胸毛种植 | 787 - 36654 | |||||
| 发际线种植 | 1849 - 4992 | |||||
| 眉毛种植 | 13415 - 38410 | |||||
| 阴毛移植 | 2676 - 6195 | |||||
| 阴道紧缩 | 4249 - 13450 | |||||
| 阴唇整形 | 3769 - 8148 | |||||
| 处女膜修复 | 10857 - 185905 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
