发布:2022-11-02 10:50 143 评论 纠错/删除
西安铂森整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,西安未央铂森医疗美容诊所成立于2017年05月27日,位于西安凤城七路长和国际B座21楼,法定代表人为兰永味。
经营范围包括美容外科、美容皮肤科、美容口腔科、麻醉科、检验科、中医科。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有期内经营,未经许可不得经营)
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6488 - 24261 | |||||
全切双眼皮 | 4973 - 26856 | |||||
埋线双眼皮 | 3303 - 15800 | |||||
芭比双眼皮 | 5632 - 25238 | |||||
双眼皮修复 | 9315 - 22513 | |||||
开外眼角 | 1332 - 5761 | |||||
开内眼角 | 1492 - 6247 | |||||
开眼尾 | 1486 - 7191 | |||||
吸脂去眼袋 | 1344 - 4093 | |||||
超声去眼袋 | 1406 - 5701 | |||||
外切去眼袋 | 1519 - 7086 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 812 - 6481 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2411 - 9987 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2767 - 10228 | |||||
激光去黑眼圈 | 1744 - 9337 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1543 - 9497 | |||||
超声去黑眼圈 | 2826 - 9529 | |||||
上睑下垂矫正 | 1435 - 5599 | |||||
眼睑吸脂 | 2043 - 8915 | |||||
洗眉 | 2410 - 10296 | |||||
提眉/切眉 | 2697 - 11802 | |||||
绣眉 | 1324 - 3572 | |||||
丰眉弓 | 4832 - 8504 | |||||
眼部手术 | 9427 - 58991 | |||||
假体隆鼻 | 3227 - 20614 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5707 - 24760 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5389 - 18331 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4581 - 8401 | |||||
垫鼻尖 | 4956 - 11500 | |||||
鼻孔缩小 | 3980 - 8526 | |||||
鼻翼缩小 | 4018 - 10176 | |||||
鼻头缩小 | 3372 - 8918 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4063 - 11721 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4581 - 12579 | |||||
打注射瘦脸 | 1937 - 16614 | |||||
去颊脂垫 | 2937 - 9642 | |||||
手术去除咬肌 | 4673 - 17225 | |||||
丰面颊 | 2833 - 5441 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3456 - 10381 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1564 - 223745 | |||||
颧骨内推 | 15622 - 59912 | |||||
颧弓降低 | 19867 - 55967 | |||||
改脸型 | 7712 - 32522 | |||||
瓜子脸手术 | 7373 - 53025 | |||||
磨下颌角 | 6172 - 77138 | |||||
凸嘴矫正 | 5955 - 17813 | |||||
地包天矫正 | 8421 - 52484 | |||||
附耳整形 | 893 - 3218 | |||||
丰耳垂 | 2851 - 9459 | |||||
招风耳矫正 | 4522 - 12761 | |||||
全耳再造 | 2808 - 9134 | |||||
丰唇珠 | 2628 - 10008 | |||||
丰唇 | 2581 - 6098 | |||||
漂唇 | 1675 - 4303 | |||||
唇腭裂手术 | 4387 - 29537 | |||||
兔唇修复 | 4075 - 31240 | |||||
厚唇改薄 | 3944 - 18013 | |||||
去露龈笑 | 836 - 3700 | |||||
牙齿矫正 | 4200 - 21363 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1611 - 11723 | |||||
洗牙 | 398 - 2206 | |||||
拔智齿 | 439 - 2247 | |||||
种植牙 | 1862 - 15409 | |||||
烤瓷牙 | 1704 - 23043 | |||||
美容冠 | 1097 - 3886 | |||||
乳房下垂矫正 | 15200 - 32534 | |||||
假体隆胸 | 5874 - 188075 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12457 - 111824 | |||||
乳头缩小 | 1799 - 6392 | |||||
乳晕漂红 | 1431 - 6032 | |||||
去副乳 | 4753 - 20800 | |||||
奥美定取出 | 17508 - 31495 | |||||
巨乳缩小 | 5872 - 15903 | |||||
大腿吸脂 | 2082 - 25006 | |||||
腰部吸脂 | 4923 - 28943 | |||||
腹部吸脂 | 5575 - 20132 | |||||
手臂吸脂 | 2769 - 9614 | |||||
提臀 | 10189 - 25587 | |||||
小腿吸脂 | 1711 - 10284 | |||||
后背吸脂 | 1889 - 11167 | |||||
去鱼尾纹 | 2847 - 8246 | |||||
热玛吉 | 935 - 5073 | |||||
超声提拉 | 1684 - 9447 | |||||
黑脸娃娃 | 1165 - 6379 | |||||
光子嫩肤 | 1594 - 9552 | |||||
去红血丝 | 831 - 6326 | |||||
去胎记 | 1465 - 5476 | |||||
激光脱毛 | 714 - 1335 | |||||
除腋臭 | 1216 - 6476 | |||||
祛痘 | 1858 - 10106 | |||||
疤痕修复 | 1101 - 11365 | |||||
激光点痣 | 141 - 3407 | |||||
激光美肤激光 | 2512 - 8168 | |||||
激光祛斑 | 1871 - 10870 | |||||
头发种植 | 8818 - 16107 | |||||
胸毛种植 | 884 - 30046 | |||||
发际线种植 | 2174 - 4625 | |||||
眉毛种植 | 15243 - 36366 | |||||
阴毛移植 | 2679 - 5940 | |||||
阴道紧缩 | 4295 - 15170 | |||||
阴唇整形 | 3295 - 9465 | |||||
处女膜修复 | 9552 - 182498 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |