
发布:2020-08-19 17:59 142 评论 纠错/删除
成都天后整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,成都武侯天后医疗美容门诊部成立于2018年04月13日,注册地位于成都市武侯区盛丰路14号、12号1层,法定代表人为李存,统一社会信用代码91510107MA6CD87A84,工商注册号510107001529919,登记武侯区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人独资),行政区划四川省成都市武侯区。

经营范围包括美容皮肤科;美容外科;口腔科;麻醉科;健康咨询(不含医疗);设计、制作、代理发布国内广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);销售:化妆品、第一类医疗器械、第二类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6158 - 24855 | |||||
| 全切双眼皮 | 4814 - 27799 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3707 - 17510 | |||||
| 芭比双眼皮 | 7010 - 25024 | |||||
| 双眼皮修复 | 8042 - 24278 | |||||
| 开外眼角 | 1231 - 5075 | |||||
| 开内眼角 | 1150 - 5079 | |||||
| 开眼尾 | 1953 - 8127 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1348 - 5173 | |||||
| 超声去眼袋 | 1801 - 5082 | |||||
| 外切去眼袋 | 1934 - 7391 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 806 - 6439 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2500 - 9538 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2959 - 8231 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1685 - 8624 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1408 - 8752 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2753 - 8430 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1902 - 5074 | |||||
| 眼睑吸脂 | 2467 - 9936 | |||||
| 洗眉 | 2642 - 9772 | |||||
| 提眉/切眉 | 2570 - 10320 | |||||
| 绣眉 | 1494 - 3020 | |||||
| 丰眉弓 | 4227 - 8120 | |||||
| 眼部手术 | 10598 - 54757 | |||||
| 假体隆鼻 | 3285 - 21751 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5665 - 20288 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 4847 - 19082 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4638 - 8200 | |||||
| 垫鼻尖 | 4403 - 10548 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3206 - 8960 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4043 - 10121 | |||||
| 鼻头缩小 | 3889 - 9222 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4114 - 10833 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4464 - 11603 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1983 - 17773 | |||||
| 去颊脂垫 | 3226 - 10329 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4020 - 17273 | |||||
| 丰面颊 | 2696 - 5983 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3945 - 10167 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1922 - 259101 | |||||
| 颧骨内推 | 16041 - 54704 | |||||
| 颧弓降低 | 20679 - 63607 | |||||
| 改脸型 | 9506 - 38630 | |||||
| 瓜子脸手术 | 7381 - 60743 | |||||
| 磨下颌角 | 6134 - 63764 | |||||
| 凸嘴矫正 | 7065 - 15861 | |||||
| 地包天矫正 | 9867 - 50860 | |||||
| 附耳整形 | 795 - 3090 | |||||
| 丰耳垂 | 2874 - 10193 | |||||
| 招风耳矫正 | 4522 - 11821 | |||||
| 全耳再造 | 3214 - 9782 | |||||
| 丰唇珠 | 2943 - 9449 | |||||
| 丰唇 | 2629 - 5225 | |||||
| 漂唇 | 1894 - 4620 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4878 - 26710 | |||||
| 兔唇修复 | 4094 - 29477 | |||||
| 厚唇改薄 | 3786 - 16260 | |||||
| 去露龈笑 | 827 - 3216 | |||||
| 牙齿矫正 | 4704 - 20101 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1498 - 11088 | |||||
| 洗牙 | 365 - 2083 | |||||
| 拔智齿 | 452 - 2147 | |||||
| 种植牙 | 1862 - 16585 | |||||
| 烤瓷牙 | 1952 - 24342 | |||||
| 美容冠 | 1483 - 3271 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 16911 - 36331 | |||||
| 假体隆胸 | 5713 - 189987 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 11738 - 108857 | |||||
| 乳头缩小 | 1832 - 5622 | |||||
| 乳晕漂红 | 1341 - 6249 | |||||
| 去副乳 | 4645 - 23296 | |||||
| 奥美定取出 | 19726 - 33293 | |||||
| 巨乳缩小 | 7044 - 19195 | |||||
| 大腿吸脂 | 1965 - 21863 | |||||
| 腰部吸脂 | 4103 - 26874 | |||||
| 腹部吸脂 | 5248 - 20162 | |||||
| 手臂吸脂 | 2622 - 8180 | |||||
| 提臀 | 9515 - 28605 | |||||
| 小腿吸脂 | 1447 - 10735 | |||||
| 后背吸脂 | 1693 - 10506 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2701 - 8150 | |||||
| 热玛吉 | 885 - 6374 | |||||
| 超声提拉 | 1670 - 8244 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1494 - 5750 | |||||
| 光子嫩肤 | 1952 - 10152 | |||||
| 去红血丝 | 827 - 6870 | |||||
| 去胎记 | 1428 - 5445 | |||||
| 激光脱毛 | 744 - 1359 | |||||
| 除腋臭 | 1435 - 6157 | |||||
| 祛痘 | 1958 - 8093 | |||||
| 疤痕修复 | 1028 - 11318 | |||||
| 激光点痣 | 166 - 3217 | |||||
| 激光美肤激光 | 2905 - 8265 | |||||
| 激光祛斑 | 1592 - 12223 | |||||
| 头发种植 | 10214 - 15534 | |||||
| 胸毛种植 | 737 - 33453 | |||||
| 发际线种植 | 2367 - 4270 | |||||
| 眉毛种植 | 12903 - 38669 | |||||
| 阴毛移植 | 2801 - 5565 | |||||
| 阴道紧缩 | 4125 - 14987 | |||||
| 阴唇整形 | 3514 - 9440 | |||||
| 处女膜修复 | 9793 - 150304 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
