
发布:2020-09-04 14:49 87 评论 纠错/删除

经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(口腔医疗护理。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3267-8369 |
| 牙齿瓷贴面 | 1421-11525 |
| E-MAX | 1694-15315 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2150-16165 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1430-16902 |
| 美国皓齿 | 1607-15830 |
| 瓷贴面 | 2616-17098 |
| 烤瓷牙补牙 | 1945-12526 |
| 烤瓷牙种植 | 1711-24257 |
| 全瓷牙种植 | 2919-26723 |
| 合金烤瓷牙 | 2550-27354 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2672-27618 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2623-28997 |
| 镶牙 | 1451-10004 |
| 牙冠 | 2691-25152 |
| 前突牙 | 2945-26125 |
| 内收牙 | 2462-31824 |
| 牙齿脱落 | 2566-31127 |
| 微创种植 | 2979-27509 |
| 活动假牙 | 2970-26495 |
| 假牙 | 2607-28371 |
| 美容冠 | 1453-3813 |
| 龅牙矫正 | 4952-10826 |
| 地包牙矫正 | 4114-11082 |
| 虎牙矫正 | 2799-12536 |
| 牙齿不齐 | 1433-12257 |
| 牙齿稀疏 | 1190-12568 |
| 牙齿拥挤 | 5368-20796 |
| 隐适美 | 9343-82324 |
| 隐形正畸 | 9393-81103 |
| 金属托槽矫正 | 7131-89371 |
| 自锁托槽矫正 | 8813-86818 |
| 透明托槽矫正 | 8541-85647 |
| 透明隐形矫正 | 9869-88382 |
| 隐形矫正 | 8200-80345 |
| 隐形牙套 | 9593-100754 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8435-84251 |
| 地包天矫正 | 7007-95618 |
| 凸嘴矫正 | 8030-90359 |
| 金属托槽 | 7056-85499 |
| 半隐型矫正 | 9681-86554 |
| 陶瓷矫正 | 7653-101059 |
| 深覆颌 | 8335-89388 |
| 牙套 | 9844-88334 |
| 牙颌畸形 | 9435-97933 |
| 补牙 | 856-11834 |
| 牙齿缺损修复 | 1492-10269 |
| 坏牙 | 1184-10276 |
| 蛀牙 | 1387-11306 |
| 拔智齿 | 1182-11362 |
| 牙齿综合 | 1450-11042 |
| 根管调节 | 1442-11696 |
| 牙周护理 | 1111-10031 |
| 牙渍 | 1338-12876 |
| 阻生牙 | 1271-12310 |
| 隐裂牙 | 1210-10871 |
| 多生牙 | 1089-10815 |
| 磨牙 | 1498-11711 |
| 塞牙 | 1299-10954 |
| 牙缝变大 | 1295-11838 |
| 龋齿 | 1394-11499 |
| 牙齿断裂 | 1165-11108 |
| 虫牙 | 1332-11519 |
| 牙洞 | 1224-10437 |
| 树脂补牙 | 1273-11909 |
| 浅龋 | 1208-12980 |
| 中龋 | 1418-10241 |
| 深龋 | 1218-10227 |
| 3M树脂补牙 | 1060-11889 |
| 烂牙 | 1098-10520 |
| 牙齿龋坏 | 1340-12811 |
| 微创根管 | 1289-10577 |
| 牙痛 | 1492-12455 |
| 牙磨损 | 1249-10614 |
| 牙脱位 | 1439-12100 |
| 牙齿外伤 | 1073-10150 |
| 超声波洁牙 | 453-2347 |
| 咖啡牙美白 | 428-2096 |
| 喷砂洁牙 | 361-2105 |
| 色素牙美白 | 425-8148 |
| 四环素牙美白 | 450-7006 |
| 洗牙 | 325-2218 |
| 牙齿冷光美白 | 438-2211 |
| 牙齿抛光 | 300-1791 |
| 牙齿漂白 | 478-2333 |
| 烟渍牙美白 | 419-2354 |
| 冷光美白 | 459-2167 |
| 皓齿美白 | 407-2282 |
| 牙黄变白 | 464-2124 |
| 氟斑牙美白 | 483-2224 |
| 变色牙美白 | 419-2024 |
| 黑牙美白 | 449-2126 |
| 茶渍牙美白 | 499-2277 |
| 牙美白 | 429-2279 |
| 半口牙种植 | 57715-137133 |
| 单颗牙种植 | 10612-29996 |
| 多颗牙种植 | 25742-161708 |
| 后牙种植 | 16540-55078 |
| 前牙种植 | 9393-38793 |
| 全口牙种植 | 83063-320736 |
| 种植牙/颗 | 7218-19482 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8933-17191 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8070-22116 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11130-18439 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11196-17582 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8187-17694 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9754-19001 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11078-21093 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9967-15495 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6199-10273 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5976-10484 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5812-17051 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5963-10245 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5805-10311 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10343-19409 |
| 法国安多健种植/颗 | 11358-18191 |
| 进口种植牙/颗 | 9038-18550 |
| 国产种植牙 | 5980-11099 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |