
发布:2020-12-10 12:25 175 评论 纠错/删除
福州黄劲松口腔诊所是一家正规的、靠谱的口腔机构,福州市鼓楼区黄劲松口腔诊所成立于2010年04月02日,注册地位于福州市鼓楼区道山路2号104室,法定代表人为黄劲松,统一社会信用代码91350102587547696F,工商注册号350102100073300

登记福州市鼓楼区市场监督管理局,企业类型个人独资企业,行政区划福建省福州市鼓楼区,经营范围包括口腔科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3691-10039 |
| 牙齿瓷贴面 | 1588-12641 |
| E-MAX | 2550-17513 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2624-16183 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1643-16143 |
| 美国皓齿 | 1428-15406 |
| 瓷贴面 | 2845-15731 |
| 烤瓷牙补牙 | 1988-13108 |
| 烤瓷牙种植 | 1830-22748 |
| 全瓷牙种植 | 2614-25477 |
| 合金烤瓷牙 | 2564-30082 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2605-32440 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2750-30330 |
| 镶牙 | 1606-11426 |
| 牙冠 | 2518-29707 |
| 前突牙 | 2818-29842 |
| 内收牙 | 2975-29112 |
| 牙齿脱落 | 2441-28961 |
| 微创种植 | 2616-26839 |
| 活动假牙 | 2862-29522 |
| 假牙 | 2872-31573 |
| 美容冠 | 1344-3197 |
| 龅牙矫正 | 4401-12408 |
| 地包牙矫正 | 4987-10439 |
| 虎牙矫正 | 2980-11029 |
| 牙齿不齐 | 1197-10117 |
| 牙齿稀疏 | 1420-12993 |
| 牙齿拥挤 | 5474-20397 |
| 隐适美 | 8827-90255 |
| 隐形正畸 | 7343-84717 |
| 金属托槽矫正 | 9052-103601 |
| 自锁托槽矫正 | 9792-95293 |
| 透明托槽矫正 | 7508-80923 |
| 透明隐形矫正 | 7356-80596 |
| 隐形矫正 | 8631-103773 |
| 隐形牙套 | 8789-87597 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7883-83323 |
| 地包天矫正 | 8622-96802 |
| 凸嘴矫正 | 7945-87419 |
| 金属托槽 | 8005-90170 |
| 半隐型矫正 | 9873-82581 |
| 陶瓷矫正 | 8369-80915 |
| 深覆颌 | 7522-84981 |
| 牙套 | 9084-87834 |
| 牙颌畸形 | 8084-100884 |
| 补牙 | 811-11399 |
| 牙齿缺损修复 | 1239-12282 |
| 坏牙 | 1260-10904 |
| 蛀牙 | 1311-11850 |
| 拔智齿 | 1104-12855 |
| 牙齿综合 | 1436-12728 |
| 根管调节 | 1310-11097 |
| 牙周护理 | 1471-11620 |
| 牙渍 | 1199-10703 |
| 阻生牙 | 1388-11787 |
| 隐裂牙 | 1123-12901 |
| 多生牙 | 1451-11162 |
| 磨牙 | 1391-12563 |
| 塞牙 | 1195-11303 |
| 牙缝变大 | 1139-11664 |
| 龋齿 | 1274-11236 |
| 牙齿断裂 | 1458-12968 |
| 虫牙 | 1207-12773 |
| 牙洞 | 1051-10764 |
| 树脂补牙 | 1492-10018 |
| 浅龋 | 1424-10507 |
| 中龋 | 1115-10178 |
| 深龋 | 1150-12450 |
| 3M树脂补牙 | 1320-10419 |
| 烂牙 | 1318-11016 |
| 牙齿龋坏 | 1293-12512 |
| 微创根管 | 1228-12227 |
| 牙痛 | 1327-10276 |
| 牙磨损 | 1219-10285 |
| 牙脱位 | 1217-10230 |
| 牙齿外伤 | 1483-12723 |
| 超声波洁牙 | 452-2021 |
| 咖啡牙美白 | 446-2110 |
| 喷砂洁牙 | 326-2351 |
| 色素牙美白 | 450-8188 |
| 四环素牙美白 | 428-7004 |
| 洗牙 | 349-2162 |
| 牙齿冷光美白 | 468-2008 |
| 牙齿抛光 | 379-1619 |
| 牙齿漂白 | 415-2308 |
| 烟渍牙美白 | 453-2292 |
| 冷光美白 | 407-2100 |
| 皓齿美白 | 468-2286 |
| 牙黄变白 | 410-2391 |
| 氟斑牙美白 | 466-2190 |
| 变色牙美白 | 456-2304 |
| 黑牙美白 | 429-2098 |
| 茶渍牙美白 | 478-2369 |
| 牙美白 | 434-2285 |
| 半口牙种植 | 48098-151281 |
| 单颗牙种植 | 13876-28011 |
| 多颗牙种植 | 26397-171500 |
| 后牙种植 | 14616-52364 |
| 前牙种植 | 7246-32317 |
| 全口牙种植 | 98127-337599 |
| 种植牙/颗 | 6318-17142 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9201-18467 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8686-22444 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11107-18987 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11268-19024 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8396-17899 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9717-15197 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11768-20512 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8781-16028 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6991-10083 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5065-9644 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5901-15135 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5983-10186 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5986-10240 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10700-19375 |
| 法国安多健种植/颗 | 11283-18315 |
| 进口种植牙/颗 | 9268-18624 |
| 国产种植牙 | 5731-12423 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |