
发布:2021-01-06 09:31 74 评论 纠错/删除
重庆市万州区妇幼保健院口腔科是一家正规的、靠谱的口腔机构,重庆市万州区妇幼保健院口腔科医疗环境舒适优雅,医疗没问题可靠保障,医生经验丰富、设备先进,拥有例如综合调节台5台(每台各配一台Bofon-U620医用空气压缩机)这样的先进设备。

还有瑞士EMS型洁牙机5台,啄木鸟UDS-P型超声洁牙机2台,啄木鸟LED.P光固化灯4台,MSD-Ⅲ型微焦点牙科X线机一台,YG型3000银汞调合机一台,蓝野SEA压力蒸汽灭菌器一台,齿科铸造机,石膏打磨机,齿科技工打磨机,抛光机等多种设备。

| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3707-9884 |
| 牙齿瓷贴面 | 1577-12752 |
| E-MAX | 1568-16255 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2479-15215 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2592-16351 |
| 美国皓齿 | 1472-17644 |
| 瓷贴面 | 2435-16605 |
| 烤瓷牙补牙 | 1881-12550 |
| 烤瓷牙种植 | 1626-23834 |
| 全瓷牙种植 | 2736-25823 |
| 合金烤瓷牙 | 2559-30572 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2931-25292 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2664-26081 |
| 镶牙 | 1415-12456 |
| 牙冠 | 2748-29225 |
| 前突牙 | 2612-29564 |
| 内收牙 | 2816-26915 |
| 牙齿脱落 | 2495-25423 |
| 微创种植 | 2559-28248 |
| 活动假牙 | 2582-32453 |
| 假牙 | 2707-26940 |
| 美容冠 | 1278-3129 |
| 龅牙矫正 | 4416-11753 |
| 地包牙矫正 | 4746-11831 |
| 虎牙矫正 | 2487-10571 |
| 牙齿不齐 | 1499-11634 |
| 牙齿稀疏 | 1379-10715 |
| 牙齿拥挤 | 5997-22381 |
| 隐适美 | 8253-95910 |
| 隐形正畸 | 8431-103199 |
| 金属托槽矫正 | 8939-91494 |
| 自锁托槽矫正 | 8675-103632 |
| 透明托槽矫正 | 8528-89624 |
| 透明隐形矫正 | 8814-83513 |
| 隐形矫正 | 8556-87023 |
| 隐形牙套 | 9987-86959 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7244-80474 |
| 地包天矫正 | 8267-80409 |
| 凸嘴矫正 | 9461-90435 |
| 金属托槽 | 8953-101886 |
| 半隐型矫正 | 8426-93394 |
| 陶瓷矫正 | 8675-82792 |
| 深覆颌 | 9355-95018 |
| 牙套 | 8788-85530 |
| 牙颌畸形 | 7051-97975 |
| 补牙 | 889-12234 |
| 牙齿缺损修复 | 1403-12478 |
| 坏牙 | 1130-10745 |
| 蛀牙 | 1487-10205 |
| 拔智齿 | 1241-12158 |
| 牙齿综合 | 1431-10584 |
| 根管调节 | 1385-12259 |
| 牙周护理 | 1333-11614 |
| 牙渍 | 1462-10402 |
| 阻生牙 | 1206-10453 |
| 隐裂牙 | 1081-12339 |
| 多生牙 | 1088-11692 |
| 磨牙 | 1103-12229 |
| 塞牙 | 1126-12140 |
| 牙缝变大 | 1345-10412 |
| 龋齿 | 1074-12948 |
| 牙齿断裂 | 1054-12182 |
| 虫牙 | 1086-11069 |
| 牙洞 | 1401-10812 |
| 树脂补牙 | 1369-11850 |
| 浅龋 | 1223-12061 |
| 中龋 | 1414-12315 |
| 深龋 | 1074-12672 |
| 3M树脂补牙 | 1298-10180 |
| 烂牙 | 1102-12148 |
| 牙齿龋坏 | 1230-12309 |
| 微创根管 | 1446-12338 |
| 牙痛 | 1100-12583 |
| 牙磨损 | 1447-11922 |
| 牙脱位 | 1404-11046 |
| 牙齿外伤 | 1429-12203 |
| 超声波洁牙 | 468-2217 |
| 咖啡牙美白 | 407-2239 |
| 喷砂洁牙 | 321-2059 |
| 色素牙美白 | 407-8106 |
| 四环素牙美白 | 406-7266 |
| 洗牙 | 304-2218 |
| 牙齿冷光美白 | 474-2263 |
| 牙齿抛光 | 380-1662 |
| 牙齿漂白 | 413-2130 |
| 烟渍牙美白 | 407-2067 |
| 冷光美白 | 471-2338 |
| 皓齿美白 | 411-2368 |
| 牙黄变白 | 441-2054 |
| 氟斑牙美白 | 477-2083 |
| 变色牙美白 | 484-2109 |
| 黑牙美白 | 468-2125 |
| 茶渍牙美白 | 430-2022 |
| 牙美白 | 478-2343 |
| 半口牙种植 | 58801-155534 |
| 单颗牙种植 | 12166-25475 |
| 多颗牙种植 | 27449-184777 |
| 后牙种植 | 15924-63303 |
| 前牙种植 | 8991-32664 |
| 全口牙种植 | 74638-209074 |
| 种植牙/颗 | 9554-19034 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8665-17581 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8599-23919 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11925-17922 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11089-17472 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9160-19139 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8476-17225 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11740-22853 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8320-17154 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6717-10317 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5482-9816 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5519-18944 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5870-10088 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5276-10050 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10538-19095 |
| 法国安多健种植/颗 | 11788-17696 |
| 进口种植牙/颗 | 9101-15037 |
| 国产种植牙 | 5187-11635 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |