
发布:2021-01-18 10:42 182 评论 纠错/删除
莆田长青口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,莆田长青口腔门诊部有限公司涵江新涵分公司成立于2019年07月09日,注册地位于福建省莆田市涵江区涵东街道新涵街905号,法定代表人为陈国忠,统一社会信用代码91350303MA33145J94

登记福建省莆田市涵江区市场监督管理局,企业类型其他有限责任公司分公司,行政区划福建省莆田市涵江区,经营范围包括口腔科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3888-8108 |
| 牙齿瓷贴面 | 1829-11821 |
| E-MAX | 1926-16893 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2454-17712 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2445-17796 |
| 美国皓齿 | 1456-16136 |
| 瓷贴面 | 2832-17398 |
| 烤瓷牙补牙 | 1872-12623 |
| 烤瓷牙种植 | 1446-20273 |
| 全瓷牙种植 | 2473-31736 |
| 合金烤瓷牙 | 2718-30682 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2622-28541 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2870-31009 |
| 镶牙 | 1971-11380 |
| 牙冠 | 2695-25846 |
| 前突牙 | 2434-26109 |
| 内收牙 | 2697-25318 |
| 牙齿脱落 | 2960-31220 |
| 微创种植 | 2455-31795 |
| 活动假牙 | 2797-25207 |
| 假牙 | 2754-29187 |
| 美容冠 | 1304-3836 |
| 龅牙矫正 | 4145-12132 |
| 地包牙矫正 | 4357-11987 |
| 虎牙矫正 | 2683-10460 |
| 牙齿不齐 | 1284-10632 |
| 牙齿稀疏 | 1476-12118 |
| 牙齿拥挤 | 5005-23835 |
| 隐适美 | 8707-97552 |
| 隐形正畸 | 7038-89439 |
| 金属托槽矫正 | 8064-103613 |
| 自锁托槽矫正 | 8362-93156 |
| 透明托槽矫正 | 7076-96637 |
| 透明隐形矫正 | 8194-81196 |
| 隐形矫正 | 7692-92526 |
| 隐形牙套 | 7528-80994 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7808-103687 |
| 地包天矫正 | 8215-83783 |
| 凸嘴矫正 | 8111-97440 |
| 金属托槽 | 7724-97748 |
| 半隐型矫正 | 7420-82259 |
| 陶瓷矫正 | 8791-93155 |
| 深覆颌 | 9947-93766 |
| 牙套 | 7234-103321 |
| 牙颌畸形 | 9510-84857 |
| 补牙 | 925-11135 |
| 牙齿缺损修复 | 1442-11944 |
| 坏牙 | 1365-10159 |
| 蛀牙 | 1125-11270 |
| 拔智齿 | 1214-11994 |
| 牙齿综合 | 1482-12414 |
| 根管调节 | 1291-11205 |
| 牙周护理 | 1347-11152 |
| 牙渍 | 1264-11387 |
| 阻生牙 | 1205-10896 |
| 隐裂牙 | 1380-10140 |
| 多生牙 | 1123-12753 |
| 磨牙 | 1312-11850 |
| 塞牙 | 1120-12351 |
| 牙缝变大 | 1257-10448 |
| 龋齿 | 1275-10322 |
| 牙齿断裂 | 1336-11926 |
| 虫牙 | 1194-10902 |
| 牙洞 | 1310-12332 |
| 树脂补牙 | 1413-10362 |
| 浅龋 | 1157-12563 |
| 中龋 | 1071-10054 |
| 深龋 | 1277-11799 |
| 3M树脂补牙 | 1057-12270 |
| 烂牙 | 1478-10647 |
| 牙齿龋坏 | 1297-12149 |
| 微创根管 | 1479-11057 |
| 牙痛 | 1391-12017 |
| 牙磨损 | 1476-10748 |
| 牙脱位 | 1318-10167 |
| 牙齿外伤 | 1296-10880 |
| 超声波洁牙 | 454-2136 |
| 咖啡牙美白 | 446-2339 |
| 喷砂洁牙 | 399-2345 |
| 色素牙美白 | 430-8325 |
| 四环素牙美白 | 477-7144 |
| 洗牙 | 333-2125 |
| 牙齿冷光美白 | 455-2027 |
| 牙齿抛光 | 306-1504 |
| 牙齿漂白 | 435-2244 |
| 烟渍牙美白 | 477-2062 |
| 冷光美白 | 403-2280 |
| 皓齿美白 | 431-2062 |
| 牙黄变白 | 420-2057 |
| 氟斑牙美白 | 484-2178 |
| 变色牙美白 | 470-2084 |
| 黑牙美白 | 427-2219 |
| 茶渍牙美白 | 419-2038 |
| 牙美白 | 479-2064 |
| 半口牙种植 | 55650-138508 |
| 单颗牙种植 | 12929-27102 |
| 多颗牙种植 | 28414-164058 |
| 后牙种植 | 15634-59428 |
| 前牙种植 | 8966-37456 |
| 全口牙种植 | 97018-300294 |
| 种植牙/颗 | 9791-16643 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8753-17853 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8214-23725 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11907-17784 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11721-16152 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8289-18582 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9450-17391 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11003-22813 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8874-17066 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6013-10180 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5034-9476 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5266-18124 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5044-10401 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5919-10354 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10953-19215 |
| 法国安多健种植/颗 | 11501-17009 |
| 进口种植牙/颗 | 9330-16344 |
| 国产种植牙 | 5471-13642 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |