
发布:2021-01-28 10:57 144 评论 纠错/删除
广西民族医院口腔科是一家正规的、靠谱的口腔机构,广西民族医院口腔科专业齐全,设备先进,集口腔医学、教学、科研于一体的口腔临床医学学科。随着社会人文的进步和保健意识的提高,人们对口腔健康的需求与日俱增。

我科全体医护人员将以优质的服务、精湛的技术、合理的收费,诚信为患者口腔疾病的人民群众提供优质、高的医疗服务。科室设置:正畸科、口腔综合调节科、口腔种植修复科、颌面外科病房、X光室、CT室、消毒室等部门。
口腔科现有医护人员48人 :副主任医师6人,主治医师11人,住院医师13人,技师2人,主管护师3人,护师8人,护士2人,护工2人。充分发挥口腔内科调节技术的优势,带动了口腔修复与口腔正畸专业的发展,注重人才培养,一支好的的人才梯队在逐步形成。口腔科门诊的诊疗技术了区内领先,起到了本专业内的带头作用。

医院斥巨资引进一批价值约500万元的先进牙科医疗设备,其中强劲、稳定的中央供气系统1套,牙科综合调节机30台;进口数字化X线牙片机1台,国产X线牙片机1台,更引进国际先进的柯达口腔锥束CT 1台(区内公立医院第二台),并建立科内局域网。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3681-9961 |
| 牙齿瓷贴面 | 1984-11596 |
| E-MAX | 2630-17231 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2732-16183 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2933-17073 |
| 美国皓齿 | 1637-15631 |
| 瓷贴面 | 1758-15372 |
| 烤瓷牙补牙 | 1614-14435 |
| 烤瓷牙种植 | 1999-24314 |
| 全瓷牙种植 | 2961-28961 |
| 合金烤瓷牙 | 2986-25971 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2961-25759 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2923-31525 |
| 镶牙 | 1484-12107 |
| 牙冠 | 2863-29949 |
| 前突牙 | 2474-31060 |
| 内收牙 | 2719-25239 |
| 牙齿脱落 | 2480-27921 |
| 微创种植 | 2824-27898 |
| 活动假牙 | 2812-27409 |
| 假牙 | 2910-27229 |
| 美容冠 | 1425-3207 |
| 龅牙矫正 | 4345-10305 |
| 地包牙矫正 | 4602-10728 |
| 虎牙矫正 | 2551-10043 |
| 牙齿不齐 | 1318-10414 |
| 牙齿稀疏 | 1116-12010 |
| 牙齿拥挤 | 5789-24821 |
| 隐适美 | 7529-92247 |
| 隐形正畸 | 7745-84706 |
| 金属托槽矫正 | 9546-81109 |
| 自锁托槽矫正 | 8735-101067 |
| 透明托槽矫正 | 8227-85342 |
| 透明隐形矫正 | 7329-99782 |
| 隐形矫正 | 8539-81845 |
| 隐形牙套 | 8728-96117 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8340-99646 |
| 地包天矫正 | 8048-95412 |
| 凸嘴矫正 | 8926-99649 |
| 金属托槽 | 7961-81610 |
| 半隐型矫正 | 7962-101976 |
| 陶瓷矫正 | 8854-91851 |
| 深覆颌 | 7437-101670 |
| 牙套 | 9327-80307 |
| 牙颌畸形 | 8945-92619 |
| 补牙 | 861-10304 |
| 牙齿缺损修复 | 1302-11645 |
| 坏牙 | 1165-12694 |
| 蛀牙 | 1390-11619 |
| 拔智齿 | 1394-12581 |
| 牙齿综合 | 1486-10542 |
| 根管调节 | 1149-12396 |
| 牙周护理 | 1207-12834 |
| 牙渍 | 1366-12160 |
| 阻生牙 | 1445-11105 |
| 隐裂牙 | 1108-12711 |
| 多生牙 | 1074-11393 |
| 磨牙 | 1409-12160 |
| 塞牙 | 1131-11424 |
| 牙缝变大 | 1223-10714 |
| 龋齿 | 1345-10620 |
| 牙齿断裂 | 1430-11279 |
| 虫牙 | 1285-12327 |
| 牙洞 | 1097-11428 |
| 树脂补牙 | 1366-11058 |
| 浅龋 | 1421-11446 |
| 中龋 | 1071-11607 |
| 深龋 | 1419-10997 |
| 3M树脂补牙 | 1270-11542 |
| 烂牙 | 1364-12699 |
| 牙齿龋坏 | 1395-11667 |
| 微创根管 | 1057-11195 |
| 牙痛 | 1079-12765 |
| 牙磨损 | 1076-10083 |
| 牙脱位 | 1398-12191 |
| 牙齿外伤 | 1434-11663 |
| 超声波洁牙 | 484-2241 |
| 咖啡牙美白 | 429-2168 |
| 喷砂洁牙 | 346-2364 |
| 色素牙美白 | 410-8243 |
| 四环素牙美白 | 499-7150 |
| 洗牙 | 307-2157 |
| 牙齿冷光美白 | 459-2183 |
| 牙齿抛光 | 388-1655 |
| 牙齿漂白 | 464-2115 |
| 烟渍牙美白 | 477-2056 |
| 冷光美白 | 436-2392 |
| 皓齿美白 | 450-2107 |
| 牙黄变白 | 498-2290 |
| 氟斑牙美白 | 496-2330 |
| 变色牙美白 | 484-2324 |
| 黑牙美白 | 428-2352 |
| 茶渍牙美白 | 411-2186 |
| 牙美白 | 488-2137 |
| 半口牙种植 | 55931-155484 |
| 单颗牙种植 | 11300-30613 |
| 多颗牙种植 | 25495-155068 |
| 后牙种植 | 19533-59212 |
| 前牙种植 | 7047-35268 |
| 全口牙种植 | 70572-281050 |
| 种植牙/颗 | 8149-16704 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9230-17952 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9984-23468 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11826-17901 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11176-16375 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9629-17176 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9188-18297 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11354-22292 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8762-18017 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6132-10345 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5710-9479 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5094-19205 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5359-10463 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5089-10376 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10161-19464 |
| 法国安多健种植/颗 | 11219-17598 |
| 进口种植牙/颗 | 9025-16513 |
| 国产种植牙 | 5945-11896 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |