
发布:2021-06-24 14:24 92 评论 纠错/删除
西藏成办医院口腔科是一家正规的、靠谱的口腔机构,西藏成办医院口腔科经过近四十年的发展,现已形成功能齐全、人员专业、设备先进的口腔综合科室,拥有口腔CBCT和全景机、意大利安福士综合调节台、光固化机、微创电刀调节仪机用根管预备机等,所有器械经过严格规范的消毒灭菌。

现有专业医生5人,其中硕士学历2人,博士1人,全部毕业于华西口腔医学院。口腔内科:龋病防治、牙体缺损修复、残根残冠保存、牙髓病和根尖周病调节、牙齿美容修复(如氟斑牙、四环素牙、畸形牙、过小牙的美容修复)、牙齿脱敏、超声波洁牙、牙周调节、儿童窝沟封闭等。特色是针对西藏氟斑牙进行微创研磨和渗透树脂美容修复。

口腔修复:种植牙、全口总义齿、局部义齿、固定义齿、固定活动联合修复、各类精密附着体、各类烤瓷冠桥,瓷贴面、瓷嵌体、纤维桩等。特色是全瓷美容修复。口腔外科:各类拔牙术、牙槽嵴修整术、外伤缝合、系带修整术、小囊肿摘除术等。口腔正畸:活动矫治、功能矫治、固定直丝弓矫治、隐形矫治等矫正儿童颌面部早期发育异常、青少年和成人的各类牙列不齐。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3831-9779 |
| 牙齿瓷贴面 | 1815-10549 |
| E-MAX | 2988-15381 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1971-15433 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1714-17965 |
| 美国皓齿 | 1553-16902 |
| 瓷贴面 | 2744-15994 |
| 烤瓷牙补牙 | 1746-15345 |
| 烤瓷牙种植 | 1878-25383 |
| 全瓷牙种植 | 2453-27721 |
| 合金烤瓷牙 | 2419-26136 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2560-31327 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2858-31269 |
| 镶牙 | 1856-10578 |
| 牙冠 | 2869-27919 |
| 前突牙 | 2914-28637 |
| 内收牙 | 2751-27437 |
| 牙齿脱落 | 2913-31762 |
| 微创种植 | 2508-30237 |
| 活动假牙 | 2985-30905 |
| 假牙 | 2532-31150 |
| 美容冠 | 1144-3077 |
| 龅牙矫正 | 4380-12546 |
| 地包牙矫正 | 4678-11822 |
| 虎牙矫正 | 2472-11168 |
| 牙齿不齐 | 1298-10736 |
| 牙齿稀疏 | 1327-12491 |
| 牙齿拥挤 | 4814-24110 |
| 隐适美 | 8010-100764 |
| 隐形正畸 | 8676-100148 |
| 金属托槽矫正 | 7430-81453 |
| 自锁托槽矫正 | 9640-86471 |
| 透明托槽矫正 | 8380-95593 |
| 透明隐形矫正 | 9628-87869 |
| 隐形矫正 | 8453-90765 |
| 隐形牙套 | 8446-103995 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9895-94775 |
| 地包天矫正 | 9317-95056 |
| 凸嘴矫正 | 8444-103134 |
| 金属托槽 | 9667-92541 |
| 半隐型矫正 | 7250-95986 |
| 陶瓷矫正 | 7294-93104 |
| 深覆颌 | 7597-80142 |
| 牙套 | 7445-101162 |
| 牙颌畸形 | 9115-88785 |
| 补牙 | 895-12545 |
| 牙齿缺损修复 | 1429-12439 |
| 坏牙 | 1439-11756 |
| 蛀牙 | 1306-10200 |
| 拔智齿 | 1113-12867 |
| 牙齿综合 | 1299-10117 |
| 根管调节 | 1060-10412 |
| 牙周护理 | 1395-11010 |
| 牙渍 | 1120-11455 |
| 阻生牙 | 1444-10570 |
| 隐裂牙 | 1069-12523 |
| 多生牙 | 1144-12049 |
| 磨牙 | 1497-11639 |
| 塞牙 | 1231-10347 |
| 牙缝变大 | 1400-10771 |
| 龋齿 | 1353-12429 |
| 牙齿断裂 | 1156-12501 |
| 虫牙 | 1205-11796 |
| 牙洞 | 1257-12265 |
| 树脂补牙 | 1255-11890 |
| 浅龋 | 1418-12017 |
| 中龋 | 1062-12647 |
| 深龋 | 1073-12624 |
| 3M树脂补牙 | 1347-10831 |
| 烂牙 | 1201-10161 |
| 牙齿龋坏 | 1486-12182 |
| 微创根管 | 1337-12890 |
| 牙痛 | 1250-10923 |
| 牙磨损 | 1316-12301 |
| 牙脱位 | 1148-10667 |
| 牙齿外伤 | 1067-10121 |
| 超声波洁牙 | 470-2027 |
| 咖啡牙美白 | 404-2048 |
| 喷砂洁牙 | 394-2313 |
| 色素牙美白 | 494-8047 |
| 四环素牙美白 | 420-7034 |
| 洗牙 | 327-2289 |
| 牙齿冷光美白 | 417-2067 |
| 牙齿抛光 | 368-1728 |
| 牙齿漂白 | 494-2391 |
| 烟渍牙美白 | 483-2006 |
| 冷光美白 | 439-2286 |
| 皓齿美白 | 484-2303 |
| 牙黄变白 | 415-2276 |
| 氟斑牙美白 | 475-2251 |
| 变色牙美白 | 440-2331 |
| 黑牙美白 | 478-2038 |
| 茶渍牙美白 | 411-2109 |
| 牙美白 | 476-2383 |
| 半口牙种植 | 50083-152249 |
| 单颗牙种植 | 14145-30439 |
| 多颗牙种植 | 26921-155214 |
| 后牙种植 | 15394-64252 |
| 前牙种植 | 7296-30921 |
| 全口牙种植 | 92395-327503 |
| 种植牙/颗 | 7559-16110 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8724-15089 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9869-20595 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11675-19014 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11173-15294 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9298-18940 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8281-16630 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11348-22082 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8624-18121 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6966-10220 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5246-10428 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5352-16411 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5555-10124 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5031-10462 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10465-19048 |
| 法国安多健种植/颗 | 11793-17609 |
| 进口种植牙/颗 | 9847-18988 |
| 国产种植牙 | 5016-13948 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |