
发布:2021-09-01 14:03 189 评论 纠错/删除
宁夏妇幼保健院口腔科是一家正规的、靠谱的口腔机构,宁夏回族自治区妇幼保健院成立于1975年,是自治区卫计委直属正处级事业单位,新建的儿童医院与妇幼保健院为同一机构、两个牌子,于2016年12月8日正式投入使用。

占地面积85亩,总建筑面积47176.3m2,包括门诊医技楼、住院楼、感染楼及附属设施,编制床位500张,其中儿科350张、妇产科150张。医院秉承以保健为中心,保健与临床工作相结合的办院方针,承担着全区妇幼卫生信息管理和妇幼保健业务指导工作,同时开展妇女和儿童常见病、多发病的筛查、诊治和干预等工作。
现有自治区新生儿疾病筛查中心、自治区宫颈疾病防治中心、自治区乳腺疾病防治中心、自治区产前筛查中心4个自治区级医疗保健中心。宁夏回族自治区妇幼保健院(儿童医院)现有职工436人,其中卫生专业技术人员377人,占职工总数的86.47%,医院积极发挥保健优势,立足基本医疗。

医院始终坚持为广大服务对象提供快捷、方便、热情、周到、放心的医疗服务。相继荣获自治区卫生系统优质服务先进单位、全区实施妇儿两规划先进集体等荣誉称号。医院将继续传承四十多年的历史文化,秉承“为儿童服务就是幸福”的宗旨,努力打造一所充满活力、追求卓越、为儿童所热爱的儿童医院。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3862-8415 |
| 牙齿瓷贴面 | 1784-11058 |
| E-MAX | 2386-17867 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2045-16770 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2315-17797 |
| 美国皓齿 | 2750-16489 |
| 瓷贴面 | 2101-15351 |
| 烤瓷牙补牙 | 1452-15502 |
| 烤瓷牙种植 | 1707-25216 |
| 全瓷牙种植 | 2544-25090 |
| 合金烤瓷牙 | 2444-31295 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2583-28586 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2711-25706 |
| 镶牙 | 1487-11492 |
| 牙冠 | 2950-25517 |
| 前突牙 | 2486-31847 |
| 内收牙 | 2999-27632 |
| 牙齿脱落 | 2459-28281 |
| 微创种植 | 2440-32121 |
| 活动假牙 | 2806-26418 |
| 假牙 | 2662-26967 |
| 美容冠 | 1217-3510 |
| 龅牙矫正 | 4658-10256 |
| 地包牙矫正 | 4900-10693 |
| 虎牙矫正 | 2839-10439 |
| 牙齿不齐 | 1273-10871 |
| 牙齿稀疏 | 1391-10866 |
| 牙齿拥挤 | 4960-22321 |
| 隐适美 | 8453-90901 |
| 隐形正畸 | 9112-83143 |
| 金属托槽矫正 | 9807-93646 |
| 自锁托槽矫正 | 7019-102557 |
| 透明托槽矫正 | 8666-94345 |
| 透明隐形矫正 | 7596-91941 |
| 隐形矫正 | 8018-85503 |
| 隐形牙套 | 8646-97401 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9014-91551 |
| 地包天矫正 | 7433-94766 |
| 凸嘴矫正 | 7165-82390 |
| 金属托槽 | 9746-99285 |
| 半隐型矫正 | 9894-97738 |
| 陶瓷矫正 | 7828-97891 |
| 深覆颌 | 7463-87221 |
| 牙套 | 7355-91990 |
| 牙颌畸形 | 7940-100132 |
| 补牙 | 897-11163 |
| 牙齿缺损修复 | 1179-10176 |
| 坏牙 | 1143-10609 |
| 蛀牙 | 1282-10774 |
| 拔智齿 | 1174-10520 |
| 牙齿综合 | 1126-10413 |
| 根管调节 | 1334-11242 |
| 牙周护理 | 1064-11705 |
| 牙渍 | 1063-12061 |
| 阻生牙 | 1287-10000 |
| 隐裂牙 | 1163-11965 |
| 多生牙 | 1366-12826 |
| 磨牙 | 1336-10447 |
| 塞牙 | 1131-11991 |
| 牙缝变大 | 1423-12820 |
| 龋齿 | 1175-10326 |
| 牙齿断裂 | 1261-12217 |
| 虫牙 | 1231-12311 |
| 牙洞 | 1338-12401 |
| 树脂补牙 | 1218-10980 |
| 浅龋 | 1477-11735 |
| 中龋 | 1460-10843 |
| 深龋 | 1469-12747 |
| 3M树脂补牙 | 1119-10291 |
| 烂牙 | 1336-12778 |
| 牙齿龋坏 | 1181-10614 |
| 微创根管 | 1087-12019 |
| 牙痛 | 1181-10228 |
| 牙磨损 | 1079-12145 |
| 牙脱位 | 1288-10268 |
| 牙齿外伤 | 1496-10113 |
| 超声波洁牙 | 410-2380 |
| 咖啡牙美白 | 416-2352 |
| 喷砂洁牙 | 337-2013 |
| 色素牙美白 | 425-8267 |
| 四环素牙美白 | 406-7384 |
| 洗牙 | 399-2017 |
| 牙齿冷光美白 | 464-2133 |
| 牙齿抛光 | 307-1620 |
| 牙齿漂白 | 430-2371 |
| 烟渍牙美白 | 486-2367 |
| 冷光美白 | 500-2010 |
| 皓齿美白 | 441-2077 |
| 牙黄变白 | 474-2227 |
| 氟斑牙美白 | 417-2327 |
| 变色牙美白 | 453-2350 |
| 黑牙美白 | 408-2343 |
| 茶渍牙美白 | 432-2198 |
| 牙美白 | 463-2227 |
| 半口牙种植 | 55816-151208 |
| 单颗牙种植 | 13941-30435 |
| 多颗牙种植 | 29494-182303 |
| 后牙种植 | 14086-51913 |
| 前牙种植 | 9976-37824 |
| 全口牙种植 | 70051-206043 |
| 种植牙/颗 | 8399-17549 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8634-17935 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9994-24369 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11010-17693 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11422-16123 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9523-15064 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8035-19185 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11300-23306 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9548-19213 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6817-10469 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5675-9927 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5408-19207 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5998-10466 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5082-10471 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10734-19182 |
| 法国安多健种植/颗 | 11252-15440 |
| 进口种植牙/颗 | 9495-15647 |
| 国产种植牙 | 5455-13005 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |