
发布:2021-09-14 10:51 178 评论 纠错/删除
佛山御冠口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,佛山市顺德区伦教御冠口腔门诊部成立于2007年11月16日,注册地位于佛山市顺德区伦教街道常教社区伦常路佳华大厦116号铺首层之五,法定代表人为叶建锋。

统一社会信用代码92440606L47444525C,工商注册号440681600102761,登记佛山市顺德区市场监督管理局,企业类型个体工商户,行政区划广东省佛山市顺德区。经营范围包括口腔科诊疗(凭有许可证经营)。

| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3709-8158 |
| 牙齿瓷贴面 | 1852-11603 |
| E-MAX | 2585-17671 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2500-17919 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2925-15111 |
| 美国皓齿 | 2767-16953 |
| 瓷贴面 | 2346-17380 |
| 烤瓷牙补牙 | 1604-12006 |
| 烤瓷牙种植 | 1985-25754 |
| 全瓷牙种植 | 2544-27062 |
| 合金烤瓷牙 | 2646-31829 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2411-29977 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2887-28031 |
| 镶牙 | 1545-10275 |
| 牙冠 | 2538-25335 |
| 前突牙 | 2836-31743 |
| 内收牙 | 2519-28677 |
| 牙齿脱落 | 2468-31226 |
| 微创种植 | 2431-31031 |
| 活动假牙 | 2927-25333 |
| 假牙 | 2498-28412 |
| 美容冠 | 1282-3427 |
| 龅牙矫正 | 4403-10856 |
| 地包牙矫正 | 4180-11580 |
| 虎牙矫正 | 2959-12269 |
| 牙齿不齐 | 1373-11447 |
| 牙齿稀疏 | 1120-12043 |
| 牙齿拥挤 | 5264-24766 |
| 隐适美 | 8858-100316 |
| 隐形正畸 | 9433-97370 |
| 金属托槽矫正 | 7833-101300 |
| 自锁托槽矫正 | 8964-89692 |
| 透明托槽矫正 | 9087-99375 |
| 透明隐形矫正 | 7421-103713 |
| 隐形矫正 | 9031-102051 |
| 隐形牙套 | 7775-95277 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9217-99012 |
| 地包天矫正 | 9128-84288 |
| 凸嘴矫正 | 8530-99154 |
| 金属托槽 | 7344-94619 |
| 半隐型矫正 | 9293-101283 |
| 陶瓷矫正 | 9606-92997 |
| 深覆颌 | 8340-85688 |
| 牙套 | 7931-89057 |
| 牙颌畸形 | 9102-81306 |
| 补牙 | 954-10938 |
| 牙齿缺损修复 | 1264-10154 |
| 坏牙 | 1404-12283 |
| 蛀牙 | 1451-10813 |
| 拔智齿 | 1428-11157 |
| 牙齿综合 | 1282-10449 |
| 根管调节 | 1084-10054 |
| 牙周护理 | 1068-11395 |
| 牙渍 | 1417-12326 |
| 阻生牙 | 1309-11427 |
| 隐裂牙 | 1165-10968 |
| 多生牙 | 1307-12396 |
| 磨牙 | 1356-11753 |
| 塞牙 | 1486-11421 |
| 牙缝变大 | 1073-10942 |
| 龋齿 | 1386-12485 |
| 牙齿断裂 | 1197-12714 |
| 虫牙 | 1252-12839 |
| 牙洞 | 1415-12283 |
| 树脂补牙 | 1296-11010 |
| 浅龋 | 1202-11776 |
| 中龋 | 1249-10489 |
| 深龋 | 1319-12530 |
| 3M树脂补牙 | 1282-12430 |
| 烂牙 | 1366-12586 |
| 牙齿龋坏 | 1174-11825 |
| 微创根管 | 1500-12807 |
| 牙痛 | 1384-11156 |
| 牙磨损 | 1477-10584 |
| 牙脱位 | 1469-12224 |
| 牙齿外伤 | 1224-10237 |
| 超声波洁牙 | 416-2208 |
| 咖啡牙美白 | 475-2047 |
| 喷砂洁牙 | 391-2254 |
| 色素牙美白 | 455-8134 |
| 四环素牙美白 | 450-7245 |
| 洗牙 | 328-2245 |
| 牙齿冷光美白 | 497-2141 |
| 牙齿抛光 | 359-1590 |
| 牙齿漂白 | 499-2092 |
| 烟渍牙美白 | 471-2247 |
| 冷光美白 | 403-2314 |
| 皓齿美白 | 451-2213 |
| 牙黄变白 | 484-2177 |
| 氟斑牙美白 | 498-2396 |
| 变色牙美白 | 498-2195 |
| 黑牙美白 | 458-2306 |
| 茶渍牙美白 | 412-2291 |
| 牙美白 | 404-2127 |
| 半口牙种植 | 50039-130854 |
| 单颗牙种植 | 10648-25092 |
| 多颗牙种植 | 29850-151930 |
| 后牙种植 | 16628-58346 |
| 前牙种植 | 7059-33563 |
| 全口牙种植 | 77064-255697 |
| 种植牙/颗 | 8935-16551 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9902-19159 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9451-20203 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11853-15420 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11280-16184 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9874-16333 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8421-16220 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11269-22482 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9721-18281 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6893-10483 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5915-10128 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5424-18160 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5699-10214 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5701-10140 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10020-19280 |
| 法国安多健种植/颗 | 11642-16739 |
| 进口种植牙/颗 | 9276-18185 |
| 国产种植牙 | 5953-10603 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |