
发布:2021-09-29 10:10 144 评论 纠错/删除
西安长安健乐贝口腔诊所是一家正规的、靠谱的口腔机构,西安长安健乐贝口腔诊所有限公司成立于2019年01月25日,注册地位于陕西省西安市长安区郭杜街道郭杜东街106号玫瑰印象1号楼一层F室,法定代表人为张琦。

统一社会信用代码91610116MA6WDT6J01,工商注册号610116100131141,登记西安市长安区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人独资),行政区划陕西省西安市长安区。经营范围包括口腔科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3566-8166 |
| 牙齿瓷贴面 | 1650-12006 |
| E-MAX | 2011-16220 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1944-15795 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2297-17832 |
| 美国皓齿 | 1542-17741 |
| 瓷贴面 | 1663-17897 |
| 烤瓷牙补牙 | 1598-12293 |
| 烤瓷牙种植 | 1851-21755 |
| 全瓷牙种植 | 2501-29612 |
| 合金烤瓷牙 | 2875-25545 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2917-28672 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2809-31536 |
| 镶牙 | 1832-10635 |
| 牙冠 | 2934-30793 |
| 前突牙 | 2931-31460 |
| 内收牙 | 2762-25192 |
| 牙齿脱落 | 2471-27671 |
| 微创种植 | 2528-25805 |
| 活动假牙 | 2487-27068 |
| 假牙 | 2957-25500 |
| 美容冠 | 1400-3836 |
| 龅牙矫正 | 4296-11832 |
| 地包牙矫正 | 4222-10990 |
| 虎牙矫正 | 2648-10656 |
| 牙齿不齐 | 1297-10312 |
| 牙齿稀疏 | 1318-12124 |
| 牙齿拥挤 | 5532-24963 |
| 隐适美 | 9117-81000 |
| 隐形正畸 | 7281-84503 |
| 金属托槽矫正 | 7290-82755 |
| 自锁托槽矫正 | 7517-101417 |
| 透明托槽矫正 | 9214-84532 |
| 透明隐形矫正 | 7524-89863 |
| 隐形矫正 | 9470-99773 |
| 隐形牙套 | 7732-88917 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8579-103225 |
| 地包天矫正 | 9502-93865 |
| 凸嘴矫正 | 8494-86798 |
| 金属托槽 | 7808-89046 |
| 半隐型矫正 | 7949-91367 |
| 陶瓷矫正 | 8291-95506 |
| 深覆颌 | 8418-89214 |
| 牙套 | 7376-93406 |
| 牙颌畸形 | 7324-89162 |
| 补牙 | 793-11878 |
| 牙齿缺损修复 | 1327-10456 |
| 坏牙 | 1333-12959 |
| 蛀牙 | 1261-11453 |
| 拔智齿 | 1208-12261 |
| 牙齿综合 | 1239-10210 |
| 根管调节 | 1323-11501 |
| 牙周护理 | 1357-12920 |
| 牙渍 | 1477-10295 |
| 阻生牙 | 1332-10620 |
| 隐裂牙 | 1106-11549 |
| 多生牙 | 1500-10394 |
| 磨牙 | 1427-12280 |
| 塞牙 | 1165-10687 |
| 牙缝变大 | 1481-11741 |
| 龋齿 | 1065-10004 |
| 牙齿断裂 | 1313-11821 |
| 虫牙 | 1403-10869 |
| 牙洞 | 1214-10714 |
| 树脂补牙 | 1277-12591 |
| 浅龋 | 1061-12969 |
| 中龋 | 1127-12963 |
| 深龋 | 1263-12477 |
| 3M树脂补牙 | 1391-10243 |
| 烂牙 | 1288-10112 |
| 牙齿龋坏 | 1073-10214 |
| 微创根管 | 1340-11971 |
| 牙痛 | 1383-11319 |
| 牙磨损 | 1413-12411 |
| 牙脱位 | 1488-10922 |
| 牙齿外伤 | 1205-10999 |
| 超声波洁牙 | 423-2202 |
| 咖啡牙美白 | 425-2392 |
| 喷砂洁牙 | 303-2295 |
| 色素牙美白 | 404-8106 |
| 四环素牙美白 | 463-7126 |
| 洗牙 | 322-2385 |
| 牙齿冷光美白 | 442-2280 |
| 牙齿抛光 | 391-1652 |
| 牙齿漂白 | 463-2191 |
| 烟渍牙美白 | 422-2329 |
| 冷光美白 | 480-2021 |
| 皓齿美白 | 436-2122 |
| 牙黄变白 | 476-2135 |
| 氟斑牙美白 | 423-2152 |
| 变色牙美白 | 474-2004 |
| 黑牙美白 | 432-2092 |
| 茶渍牙美白 | 456-2260 |
| 牙美白 | 424-2223 |
| 半口牙种植 | 56671-126804 |
| 单颗牙种植 | 12804-28075 |
| 多颗牙种植 | 27806-159438 |
| 后牙种植 | 15575-58635 |
| 前牙种植 | 9608-33000 |
| 全口牙种植 | 76364-284613 |
| 种植牙/颗 | 9099-16374 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9487-17828 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9256-20857 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11213-16939 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11303-15691 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9745-17995 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8525-16349 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11707-21969 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8914-16942 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6546-10322 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5014-9695 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5494-15931 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5204-10418 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5566-10023 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10485-19176 |
| 法国安多健种植/颗 | 11593-15782 |
| 进口种植牙/颗 | 9110-17187 |
| 国产种植牙 | 5838-14134 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |