
发布:2021-09-29 16:46 173 评论 纠错/删除
厦门世纪优典口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,厦门思明世纪优典口腔门诊部有限公司成立于2019年05月07日,注册地位于厦门市思明区吕岭路1384号之一,法定代表人为杨琳。

统一社会信用代码91350203MA32QXPEX3,工商注册号350203201007429,登记厦门市思明区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人独资),行政区划福建省厦门市思明区。经营范围包括门诊部(所);第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械零售。

| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3205-8539 |
| 牙齿瓷贴面 | 1899-10140 |
| E-MAX | 1662-17694 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1445-16898 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1878-17040 |
| 美国皓齿 | 2002-15187 |
| 瓷贴面 | 1413-16828 |
| 烤瓷牙补牙 | 1898-12963 |
| 烤瓷牙种植 | 1646-21859 |
| 全瓷牙种植 | 2885-31804 |
| 合金烤瓷牙 | 2461-31859 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2758-30596 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2948-31828 |
| 镶牙 | 1980-12817 |
| 牙冠 | 2699-26783 |
| 前突牙 | 2910-29604 |
| 内收牙 | 2828-29667 |
| 牙齿脱落 | 2633-28388 |
| 微创种植 | 2407-31459 |
| 活动假牙 | 2596-30014 |
| 假牙 | 2491-30783 |
| 美容冠 | 1141-3330 |
| 龅牙矫正 | 4300-10839 |
| 地包牙矫正 | 4295-10734 |
| 虎牙矫正 | 2954-12229 |
| 牙齿不齐 | 1153-11777 |
| 牙齿稀疏 | 1320-10914 |
| 牙齿拥挤 | 5496-24163 |
| 隐适美 | 9479-96952 |
| 隐形正畸 | 8149-80790 |
| 金属托槽矫正 | 9541-84453 |
| 自锁托槽矫正 | 7675-89329 |
| 透明托槽矫正 | 8049-96538 |
| 透明隐形矫正 | 8153-103626 |
| 隐形矫正 | 8074-101774 |
| 隐形牙套 | 8709-83299 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8185-97707 |
| 地包天矫正 | 9529-87617 |
| 凸嘴矫正 | 9227-83449 |
| 金属托槽 | 8508-92640 |
| 半隐型矫正 | 9796-88964 |
| 陶瓷矫正 | 7396-94369 |
| 深覆颌 | 9098-102761 |
| 牙套 | 8639-87989 |
| 牙颌畸形 | 8915-96586 |
| 补牙 | 842-10782 |
| 牙齿缺损修复 | 1455-11968 |
| 坏牙 | 1335-11496 |
| 蛀牙 | 1075-10723 |
| 拔智齿 | 1135-12232 |
| 牙齿综合 | 1209-12028 |
| 根管调节 | 1367-12424 |
| 牙周护理 | 1250-11522 |
| 牙渍 | 1443-10161 |
| 阻生牙 | 1178-12076 |
| 隐裂牙 | 1322-10495 |
| 多生牙 | 1077-10196 |
| 磨牙 | 1165-12092 |
| 塞牙 | 1397-12265 |
| 牙缝变大 | 1241-12834 |
| 龋齿 | 1324-10897 |
| 牙齿断裂 | 1124-10011 |
| 虫牙 | 1194-11344 |
| 牙洞 | 1240-10960 |
| 树脂补牙 | 1437-11815 |
| 浅龋 | 1495-10629 |
| 中龋 | 1219-10815 |
| 深龋 | 1239-11586 |
| 3M树脂补牙 | 1483-10895 |
| 烂牙 | 1386-12172 |
| 牙齿龋坏 | 1173-10997 |
| 微创根管 | 1265-11492 |
| 牙痛 | 1270-12452 |
| 牙磨损 | 1053-10721 |
| 牙脱位 | 1312-10300 |
| 牙齿外伤 | 1431-10260 |
| 超声波洁牙 | 427-2185 |
| 咖啡牙美白 | 477-2353 |
| 喷砂洁牙 | 397-2338 |
| 色素牙美白 | 491-8236 |
| 四环素牙美白 | 481-7346 |
| 洗牙 | 400-2136 |
| 牙齿冷光美白 | 419-2333 |
| 牙齿抛光 | 383-1752 |
| 牙齿漂白 | 480-2168 |
| 烟渍牙美白 | 436-2106 |
| 冷光美白 | 414-2217 |
| 皓齿美白 | 419-2125 |
| 牙黄变白 | 477-2110 |
| 氟斑牙美白 | 465-2074 |
| 变色牙美白 | 424-2396 |
| 黑牙美白 | 418-2393 |
| 茶渍牙美白 | 461-2067 |
| 牙美白 | 486-2000 |
| 半口牙种植 | 52141-148588 |
| 单颗牙种植 | 14701-26171 |
| 多颗牙种植 | 27653-163327 |
| 后牙种植 | 18476-57285 |
| 前牙种植 | 9293-32281 |
| 全口牙种植 | 88763-334707 |
| 种植牙/颗 | 5380-15644 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8780-16447 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8090-24188 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11532-18544 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11857-15596 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9206-15297 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9230-18037 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11168-21473 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8069-15832 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6175-10405 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5502-10330 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5816-16243 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5110-10161 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5575-10427 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10039-19355 |
| 法国安多健种植/颗 | 11297-16097 |
| 进口种植牙/颗 | 9712-19179 |
| 国产种植牙 | 5423-14563 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |