发布:2020-07-14 22:10 186 评论 纠错/删除
说到双眼皮手术,相对于很多爱美者来说,一定并不陌生,是我们较早开始接触的整形手术之一,凭借着方便操作以及日后良好等特性,受到了众多爱美者的青睐,全切双眼皮法适合所有眼形的人群,由于受众面广,再加上手术成熟度较高,在正规的整形机构进行操作,价位在3000~5000元。当然由于选择的医院类型不同,医生的级别不同会导致价格有所差异。
双眼皮手术的种类有很多,除了全切双眼皮法之外,还有埋线以及微创等等,总体而言,全切双眼皮法的果保持的是较久了,但是恢复的时间也是其中较长的一种。而且恢复的时间和个人体质有关系,与术后的操作护理也有着密不可分的联系,在进行双眼皮宽度设计的时候,一定要根据自己的眼睛进行宽度制定,不要一味追求过宽的眼皮,不仅会增加术后恢复的时间,而且也可能会造成比例失调等情况。
在进行完双眼皮的操作之后,是需要口服消炎药物的,可以加速伤口的愈合,同时当眼部纱布去掉之后或者是双眼皮手术,经过拆线可以多做一些睁大眼的运动,促进眼部血液循环,适当的多吃一些高蛋白质的食物,都有助于加速恢复的时间。
此外在术后一个月之内都属于一个恢复的黄金时期,在这段时间里要避免用手去触碰伤口,同时也尽量不要做剧烈的运动,可以在术后一周内带墨镜,防止太阳光直接照射,引发眼睛流泪而引起红肿的情况。除此之外也可以适当的用热敷的方式缓解肿胀,但需要注意的是在热敷的时候要控制好温度,也尽量不要让水沾到伤口里,全切双眼皮大多会在3~6个月左右逐渐恢复自然的果。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6795 - 24004 | |||||
全切双眼皮 | 4183 - 25674 | |||||
埋线双眼皮 | 3613 - 18442 | |||||
芭比双眼皮 | 5684 - 25260 | |||||
双眼皮修复 | 9415 - 25603 | |||||
开外眼角 | 1272 - 5624 | |||||
开内眼角 | 1062 - 5013 | |||||
开眼尾 | 1559 - 7936 | |||||
吸脂去眼袋 | 1450 - 4737 | |||||
超声去眼袋 | 1859 - 5557 | |||||
外切去眼袋 | 1837 - 7023 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 854 - 6361 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2599 - 9400 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2804 - 8079 | |||||
激光去黑眼圈 | 1457 - 10142 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1875 - 8004 | |||||
超声去黑眼圈 | 2894 - 10351 | |||||
上睑下垂矫正 | 1538 - 5113 | |||||
眼睑吸脂 | 2455 - 8143 | |||||
洗眉 | 2613 - 11300 | |||||
提眉/切眉 | 2645 - 10834 | |||||
绣眉 | 1497 - 3178 | |||||
丰眉弓 | 4121 - 9467 | |||||
眼部手术 | 9098 - 54192 | |||||
假体隆鼻 | 3233 - 23851 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5824 - 24025 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5887 - 20742 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4164 - 8377 | |||||
垫鼻尖 | 4730 - 11611 | |||||
鼻孔缩小 | 3606 - 8043 | |||||
鼻翼缩小 | 4933 - 8504 | |||||
鼻头缩小 | 3798 - 8566 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4330 - 10836 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4505 - 12440 | |||||
打注射瘦脸 | 1888 - 18994 | |||||
去颊脂垫 | 3095 - 8265 | |||||
手术去除咬肌 | 4953 - 18830 | |||||
丰面颊 | 2967 - 5909 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3482 - 9799 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1804 - 259209 | |||||
颧骨内推 | 24980 - 64865 | |||||
颧弓降低 | 22916 - 64617 | |||||
改脸型 | 8204 - 34528 | |||||
瓜子脸手术 | 8859 - 61933 | |||||
磨下颌角 | 7326 - 63741 | |||||
凸嘴矫正 | 7562 - 18147 | |||||
地包天矫正 | 7972 - 64013 | |||||
附耳整形 | 780 - 3387 | |||||
丰耳垂 | 2403 - 10228 | |||||
招风耳矫正 | 4168 - 10195 | |||||
全耳再造 | 2868 - 10068 | |||||
丰唇珠 | 2631 - 8268 | |||||
丰唇 | 2574 - 6149 | |||||
漂唇 | 1734 - 4345 | |||||
唇腭裂手术 | 4033 - 30516 | |||||
兔唇修复 | 4018 - 31554 | |||||
厚唇改薄 | 3271 - 20390 | |||||
去露龈笑 | 721 - 3054 | |||||
牙齿矫正 | 4129 - 20371 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1764 - 10538 | |||||
洗牙 | 366 - 2268 | |||||
拔智齿 | 463 - 2095 | |||||
种植牙 | 1422 - 15078 | |||||
烤瓷牙 | 1845 - 23941 | |||||
美容冠 | 1448 - 3064 | |||||
乳房下垂矫正 | 12315 - 35632 | |||||
假体隆胸 | 5593 - 190026 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12987 - 128933 | |||||
乳头缩小 | 1811 - 6014 | |||||
乳晕漂红 | 1357 - 6377 | |||||
去副乳 | 4383 - 20971 | |||||
奥美定取出 | 17592 - 37000 | |||||
巨乳缩小 | 5728 - 17011 | |||||
大腿吸脂 | 2380 - 24437 | |||||
腰部吸脂 | 4911 - 32293 | |||||
腹部吸脂 | 4808 - 22880 | |||||
手臂吸脂 | 2828 - 9866 | |||||
提臀 | 10686 - 31189 | |||||
小腿吸脂 | 1846 - 12080 | |||||
后背吸脂 | 1834 - 11554 | |||||
去鱼尾纹 | 2645 - 9523 | |||||
热玛吉 | 1054 - 5480 | |||||
超声提拉 | 1566 - 9537 | |||||
黑脸娃娃 | 1224 - 5794 | |||||
光子嫩肤 | 1883 - 9986 | |||||
去红血丝 | 951 - 6371 | |||||
去胎记 | 1288 - 6356 | |||||
激光脱毛 | 734 - 1216 | |||||
除腋臭 | 1066 - 5605 | |||||
祛痘 | 1940 - 10044 | |||||
疤痕修复 | 1009 - 10911 | |||||
激光点痣 | 187 - 3056 | |||||
激光美肤激光 | 2913 - 8400 | |||||
激光祛斑 | 1502 - 12060 | |||||
头发种植 | 8473 - 17145 | |||||
胸毛种植 | 975 - 31328 | |||||
发际线种植 | 2068 - 4386 | |||||
眉毛种植 | 16599 - 29851 | |||||
阴毛移植 | 2776 - 5116 | |||||
阴道紧缩 | 4056 - 12712 | |||||
阴唇整形 | 3779 - 8592 | |||||
处女膜修复 | 9081 - 190155 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |