发布:2020-07-03 22:44 161 评论 纠错/删除
想必众多爱美者在了解整形的时候,大多会先从网上进行咨询,不仅考察该医院是否具有合格的手术资质,同时也希望多了解一些实际的案例,在这里建议广大爱美者在选择医院的时候,较好直接到该医院进行面诊,仅可以了解的更加清楚,也能让医生对于自身的情况做一个很好的评估。比如在大连的爱美者可以考虑到沙医生整形医院进行咨询了解。

沙医生整形医院,是大连地区正规的整形机构,自相关卫生部门批准建立以来,从一名医生,两个护士发展到了如今的综合性整形医院,凭借着就是先进的整形技术,以及不断投入的突出整形仪器。作为大连地区知名的整形品牌,不仅在大连市,更在全国各地开设了整形分布,尤其是北京上海这样的大城市当中,凭借着好的的整形技术受到了一大批爱美者的关注。
作为旗舰医院的大连沙医生整形,所开展的整形项目众多,比如包括面部整形当中的双眼皮,隆鼻,丰唇,有一些较高难度的腋窝微创切口隆胸、内窥镜除皱等手术,也有着自己独到的见解,和丰富的临床经验。并且不断引进先进的整形技术,也是该地区少数几个可以开展下颌角整形到医院。同时为了满足更多爱美者需求,特别引进了纯韩式童颜术、水动力吸脂减肥等,截至目前已经让上万名求美者重新获得了美丽,满足了自己的爱美心愿。

作为一所正规的整形机构,目前该医院所组建的医生团队当中,除了有我国知名的整形专家之外,还有不少来自于海外的整形医师,更加多元化的整形理念,让沙医生整形处于大连市领军者的位置。
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6507 - 20885 | |||||
| 全切双眼皮 | 4670 - 30964 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3656 - 17746 | |||||
| 芭比双眼皮 | 6674 - 22435 | |||||
| 双眼皮修复 | 8773 - 25652 | |||||
| 开外眼角 | 1231 - 5436 | |||||
| 开内眼角 | 1459 - 5666 | |||||
| 开眼尾 | 1676 - 8404 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1209 - 4757 | |||||
| 超声去眼袋 | 1710 - 5090 | |||||
| 外切去眼袋 | 1565 - 6450 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 846 - 7320 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2589 - 9281 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2812 - 8486 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1422 - 10299 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1806 - 8768 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2873 - 8704 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1541 - 6473 | |||||
| 眼睑吸脂 | 2267 - 8549 | |||||
| 洗眉 | 2768 - 12314 | |||||
| 提眉/切眉 | 2517 - 10494 | |||||
| 绣眉 | 1376 - 3071 | |||||
| 丰眉弓 | 4093 - 9783 | |||||
| 眼部手术 | 10011 - 60475 | |||||
| 假体隆鼻 | 3495 - 20207 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5588 - 22857 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5814 - 18572 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4179 - 8030 | |||||
| 垫鼻尖 | 4980 - 10902 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3447 - 10286 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4762 - 8929 | |||||
| 鼻头缩小 | 3233 - 10166 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4080 - 10186 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4691 - 10658 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1697 - 16251 | |||||
| 去颊脂垫 | 2819 - 8466 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4792 - 15770 | |||||
| 丰面颊 | 2775 - 6010 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3413 - 10108 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1717 - 238126 | |||||
| 颧骨内推 | 15947 - 50221 | |||||
| 颧弓降低 | 24524 - 61582 | |||||
| 改脸型 | 9211 - 30945 | |||||
| 瓜子脸手术 | 7327 - 58767 | |||||
| 磨下颌角 | 7235 - 73267 | |||||
| 凸嘴矫正 | 7692 - 15190 | |||||
| 地包天矫正 | 9967 - 60939 | |||||
| 附耳整形 | 819 - 3296 | |||||
| 丰耳垂 | 2639 - 8210 | |||||
| 招风耳矫正 | 4387 - 12116 | |||||
| 全耳再造 | 3250 - 8588 | |||||
| 丰唇珠 | 2466 - 8060 | |||||
| 丰唇 | 2782 - 6341 | |||||
| 漂唇 | 1938 - 5119 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4092 - 25780 | |||||
| 兔唇修复 | 4191 - 27005 | |||||
| 厚唇改薄 | 3534 - 16756 | |||||
| 去露龈笑 | 969 - 3652 | |||||
| 牙齿矫正 | 4875 - 24368 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1449 - 10826 | |||||
| 洗牙 | 343 - 2312 | |||||
| 拔智齿 | 481 - 2165 | |||||
| 种植牙 | 1490 - 19237 | |||||
| 烤瓷牙 | 1473 - 24288 | |||||
| 美容冠 | 1340 - 3818 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 19648 - 37138 | |||||
| 假体隆胸 | 5185 - 158241 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 10771 - 104039 | |||||
| 乳头缩小 | 1408 - 6360 | |||||
| 乳晕漂红 | 1328 - 6313 | |||||
| 去副乳 | 4768 - 20485 | |||||
| 奥美定取出 | 17636 - 30337 | |||||
| 巨乳缩小 | 6216 - 19301 | |||||
| 大腿吸脂 | 1942 - 21578 | |||||
| 腰部吸脂 | 4713 - 31464 | |||||
| 腹部吸脂 | 5628 - 21069 | |||||
| 手臂吸脂 | 2870 - 8660 | |||||
| 提臀 | 11432 - 26193 | |||||
| 小腿吸脂 | 1525 - 11162 | |||||
| 后背吸脂 | 1625 - 12495 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2851 - 10330 | |||||
| 热玛吉 | 952 - 6490 | |||||
| 超声提拉 | 1551 - 9952 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1435 - 6250 | |||||
| 光子嫩肤 | 1546 - 9218 | |||||
| 去红血丝 | 744 - 7217 | |||||
| 去胎记 | 1059 - 6314 | |||||
| 激光脱毛 | 711 - 1211 | |||||
| 除腋臭 | 1303 - 6211 | |||||
| 祛痘 | 1454 - 9147 | |||||
| 疤痕修复 | 925 - 12399 | |||||
| 激光点痣 | 130 - 3361 | |||||
| 激光美肤激光 | 2797 - 10330 | |||||
| 激光祛斑 | 1981 - 11602 | |||||
| 头发种植 | 10768 - 18764 | |||||
| 胸毛种植 | 728 - 30971 | |||||
| 发际线种植 | 2267 - 4751 | |||||
| 眉毛种植 | 15022 - 38486 | |||||
| 阴毛移植 | 2812 - 5632 | |||||
| 阴道紧缩 | 3832 - 12316 | |||||
| 阴唇整形 | 3739 - 10160 | |||||
| 处女膜修复 | 8854 - 179910 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!