发布:2020-07-07 22:38 150 评论 纠错/删除
做双眼皮是我一直以来的梦想之一,主要是因为我的眼睛不太好看,而且想进行微调以后能让自己变得更漂亮,所以去找了浙医二院的薛旦医生去做双眼皮。
我之前看过薛旦医生的一些案例,对于他的情况,我也有一定的了解,学医生毕业于浙大,是整形外科的副主任医师,主要的研究方向是抗衰老以及面部整形。薛医生在国际以及国内的期刊上发表了许多篇论文,而且还承担了的科研课题,我觉得这位医生的综合实力还是比较强大的。

去了浙医二院薛医生,先听我进行叙述,看我的需求是怎样的,我跟他说了一下,我想要一个欧式双眼皮,然后学医生就在我脸上画了一些线条,帮我设计了整形方案。
手术的时间过得很快,而且过程也没有什么疼痛感和不适感,可能是因为打了麻药,所以我也没有觉得有多么可怕。手术结束后眼睛上蒙了纱布,虽然睁眼睛会有一些拉扯感,但是为了美丽这点牺牲算得了什么呢。

手术后的三天,虽然眼睛看起来红肿,其他也没有什么不便之处,只是想痛快的洗个脸,但是这两天沾水都是不可以的,在恢复期要注意的事项很多,薛旦医生之前就有提醒过我,尽量清淡,这样可以加快恢复,所以我只好忍痛戒掉了麻辣火锅。
转眼到了手术后的两周了,我觉得我的眼睛恢复的算比较快的了,因为现在肿胀基本上消失,而且看不太出来,是割了双眼皮较为的自然,我稍微画了一些淡妆,就感觉眼睛又大又有神了,较近一直坚持在用祛疤药物,主要是担心眼部会留疤,不过现在看来应该不会有这个情况的出现,看着自己越来越美了,心里较为开心,同时也很感谢薛旦医生。
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6879 - 21084 | |||||
| 全切双眼皮 | 4321 - 27743 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3561 - 15853 | |||||
| 芭比双眼皮 | 6900 - 23787 | |||||
| 双眼皮修复 | 9638 - 21353 | |||||
| 开外眼角 | 1269 - 5866 | |||||
| 开内眼角 | 1430 - 5667 | |||||
| 开眼尾 | 1946 - 8687 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1277 - 4009 | |||||
| 超声去眼袋 | 1954 - 5994 | |||||
| 外切去眼袋 | 1519 - 6340 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 794 - 6841 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2680 - 9117 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2938 - 9364 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1650 - 9208 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1498 - 9135 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2410 - 9061 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1449 - 5970 | |||||
| 眼睑吸脂 | 1976 - 8919 | |||||
| 洗眉 | 2542 - 9971 | |||||
| 提眉/切眉 | 2428 - 10894 | |||||
| 绣眉 | 1123 - 3779 | |||||
| 丰眉弓 | 4942 - 9448 | |||||
| 眼部手术 | 8780 - 52311 | |||||
| 假体隆鼻 | 3822 - 24739 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 4846 - 20820 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5649 - 21816 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4158 - 8500 | |||||
| 垫鼻尖 | 4076 - 10637 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3753 - 9870 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4887 - 8282 | |||||
| 鼻头缩小 | 3414 - 8664 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4401 - 11452 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4646 - 10283 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1962 - 16706 | |||||
| 去颊脂垫 | 2852 - 9512 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4362 - 17214 | |||||
| 丰面颊 | 2443 - 5117 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3485 - 9240 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1939 - 207956 | |||||
| 颧骨内推 | 24194 - 60648 | |||||
| 颧弓降低 | 20067 - 53747 | |||||
| 改脸型 | 7616 - 34745 | |||||
| 瓜子脸手术 | 7794 - 59541 | |||||
| 磨下颌角 | 6372 - 73467 | |||||
| 凸嘴矫正 | 6079 - 17746 | |||||
| 地包天矫正 | 7647 - 64869 | |||||
| 附耳整形 | 723 - 3449 | |||||
| 丰耳垂 | 2944 - 8071 | |||||
| 招风耳矫正 | 4089 - 12173 | |||||
| 全耳再造 | 3190 - 10570 | |||||
| 丰唇珠 | 2641 - 8556 | |||||
| 丰唇 | 2674 - 5887 | |||||
| 漂唇 | 1640 - 5113 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4211 - 25580 | |||||
| 兔唇修复 | 4860 - 26991 | |||||
| 厚唇改薄 | 3680 - 16037 | |||||
| 去露龈笑 | 958 - 3592 | |||||
| 牙齿矫正 | 4978 - 20304 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1812 - 12540 | |||||
| 洗牙 | 378 - 2178 | |||||
| 拔智齿 | 455 - 2365 | |||||
| 种植牙 | 1461 - 16269 | |||||
| 烤瓷牙 | 1625 - 20342 | |||||
| 美容冠 | 1064 - 3752 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 15183 - 37486 | |||||
| 假体隆胸 | 5434 - 188084 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 14868 - 128750 | |||||
| 乳头缩小 | 1770 - 5261 | |||||
| 乳晕漂红 | 1153 - 5605 | |||||
| 去副乳 | 4780 - 24248 | |||||
| 奥美定取出 | 19791 - 37747 | |||||
| 巨乳缩小 | 5950 - 19294 | |||||
| 大腿吸脂 | 2150 - 21780 | |||||
| 腰部吸脂 | 4464 - 26561 | |||||
| 腹部吸脂 | 5857 - 21880 | |||||
| 手臂吸脂 | 2661 - 9697 | |||||
| 提臀 | 11259 - 31136 | |||||
| 小腿吸脂 | 1639 - 12036 | |||||
| 后背吸脂 | 1604 - 11948 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2959 - 9646 | |||||
| 热玛吉 | 1006 - 6492 | |||||
| 超声提拉 | 1620 - 8430 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1475 - 5867 | |||||
| 光子嫩肤 | 1871 - 9587 | |||||
| 去红血丝 | 866 - 7403 | |||||
| 去胎记 | 1273 - 5544 | |||||
| 激光脱毛 | 763 - 1201 | |||||
| 除腋臭 | 1293 - 6277 | |||||
| 祛痘 | 1925 - 8925 | |||||
| 疤痕修复 | 934 - 11384 | |||||
| 激光点痣 | 171 - 3547 | |||||
| 激光美肤激光 | 2669 - 10326 | |||||
| 激光祛斑 | 1920 - 12222 | |||||
| 头发种植 | 8817 - 16804 | |||||
| 胸毛种植 | 870 - 36798 | |||||
| 发际线种植 | 2062 - 4479 | |||||
| 眉毛种植 | 12156 - 30437 | |||||
| 阴毛移植 | 2848 - 5058 | |||||
| 阴道紧缩 | 4398 - 14308 | |||||
| 阴唇整形 | 3650 - 9204 | |||||
| 处女膜修复 | 9376 - 177416 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!